 |
|

製品
製品型番
購入方法
サポート
ニュース
認証済
|
|
|
HyperX DDR3 メモリキット
HyperX DDR3 の多岐にわたるメモリ製品ラインでは、デュアルチャンネルでもトリプルチャンネルでも、ユーザーのニーズに合わせて最適なメモリキットを選べるようになっています。 魅力的かつ強固な外観を持つこのキットは驚異の高冷却効率を誇り、比類のない美しさと省スペースを実現できる、システム筺体の有無にかかわらず最適な選択肢です。

トリプルチャンネル HyperX DDR3 の機能と特長:
- 動作電圧 1.65V で安定したオーバークロックを実現するため、Intel Core-i7 プロセッサのより高速かつ長寿命稼動が可能
- HyperX シリーズ全製品は Intel XMP 自動オーバークロック機能に対応
- Intel Core-i7 シリーズプロセッサに特化したメモリキット
- 総合的システムパフォーマンス強化のため、高クロックと低レイテンシータイミングの各種組み合わせを用意
- 3 枚組メモリキット設置によりデータ転送容量も 3 倍に拡大
- グラフィックやゲーム用途に対応した広範な互換性を備え、パフォーマンスアップグレードを切望するユーザーも満足させる高容量キット
| トリプルチャンネルメモリキット |
Kingston 製品番号 |
説明 |
容量 |
レイテン シータイ ミング |
電圧 |
|
|
|
| KHX2000C9D3K3/3GX | DDR3-2000, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P | 3GB, Kit of 3 - 1GB | 9-9-9-27 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
| KHX1866C9D3K3/3GX | DDR3-1866, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P | 3GB, Kit of 3 - 1GB | 9-9-9-27 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
| KHX1800C9D3K3/3GX | DDR3-1800, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P | 3GB, Kit of 3 - 1GB | 9-9-9-27 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
| KHX1600C8D3K3/6GX | DDR3-1600, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P | 6GB, Kit of 3 - 2GB | 8-8-8-24 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
| KHX1600C8D3K3/3GX | DDR3-1600, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P | 3GB, Kit of 3 - 1GB | 8-8-8-24 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
| KHX1600C9D3K3/12GX | DDR3-1600, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P | 12GB, Kit of 3 - 4GB | 9-9-9-27 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
| KHX1600C9D3K3/6GX | DDR3-1600, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P | 6GB, Kit of 3 - 2GB | 9-9-9-27 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
| KHX1600C9D3K3/3GX | DDR3-1600, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P | 3GB, Kit of 3 - 1GB | 9-9-9-27 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
| KHX1333C7D3K3/3GX | DDR3-1333, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P | 3GB, Kit of 3 - 1GB | 7-7-7-21 | 1.65V | (Datasheet) | |
|

デュアルチャンネル HyperX DDR3 の機能と特長:
- メインストリーム向け DDR3 PC プラットフォーム(Intel P45 チップセット、AMD Phenom II プロセッサなど)に特化した設計
- パフォーマンス最大化に特化した設計に加え、クロックとレイテンシータイミングの各種組み合わせの製品を用意し、ユーザーの多様なニーズに対応
- 2 枚組メモリキット設置によりデータ転送容量も 2 倍に拡大
| デュアルチャンネルメモリキット |
Kingston 製品番号 |
説明 |
容量 |
レイテン シータイ ミング |
電圧 |
|
|
|
| KHX2000C9D3K2/2GN | DDR3-2000, Non-ECC, Unbuffered DIMM, NVIDIA Memory SLI | 2GB, Kit of 2 - 1GB | 9-9-9-27 | 2.0V | (Datasheet) | |
|
| KHX1800C8AD3K2/2G | DDR3-1800, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 2GB, Kit of 2 - 1GB | 8-8-8-24 | 1.7-1.9V | (Datasheet) | |
|
| KHX1600C9D3K2/2GX | DDR3-1600, Non-ECC, Unbuffed DIMM, Intel X.M.P | 4GB, Kit of 2 - 2GB | 8-8-8-24 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
| KHX1600C9D3K2/4GM | DDR3-1600, Non-ECC, Unbuffered DIMM, AMD BEMP | 4GB, Kit of 2 - 2GB | 9-9-9-27 | 1.7-1.9V | Coming soon ! | |
|
| KHX1600C9D3K2/4G | DDR3-1600, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 4GB, Kit of 2 - 2GB | 9-9-9-27 | 1.7-1.9V | (Datasheet) | |
|
| KHX1600C9D3K2/2G | DDR3-1600, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 2GB, Kit of 2 - 1GB | 9-9-9-27 | 1.7-1.9V | (Datasheet) | |
|
| KHX1333C7D3K2/4GX | DDR3-1333, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P | 4GB, Kit of 2 - 2GB | 7-7-7-21 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
| KHX1333C7D3K2/4G | DDR3-1333, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 4GB, Kit of 2 - 2GB | 7-7-7-21 | 1.5V | (Datasheet) | |
|
| KHX1333C7D3K2/2GX | DDR3-1333, Non-ECC, Unbuffered DIMM, Intel X.M.P | 2GB, Kit of 2 - 1GB | 7-7-7-21 | 1.7V | (Datasheet) | |
|
| KHX1333C7D3K2/2G | DDR3-1333, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 2GB, Kit of 2 - 1GB | 7-7-7-21 | 1.7V | (Datasheet) | |
|
| KHX1333C9D3K2/4G | DDR3-1333, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 4GB, Kit of 2 - 2GB | 9-9-9-27 | 1.6V | (Datasheet) | |
|
| KHX1333C9D3K2/2G | DDR3-1333, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 2GB, Kit of 2 - 1GB | 9-9-9-27 | 1.6V | (Datasheet) | |
|

シングルチャンネル HyperX DDR3 機能と特長:
- ご使用システムのメモリのアップグレードや拡張を予定しているユーザーに適した高信頼性メモリ
- 多様なニーズに対応する容量 1GB および 2GB のシングルモジュールを用意
- 公表のパラメータは同型メモリキットを複数使用した場合にも適用されるため、複数キットを購入してマルチチャンネルの効果を実現することも可能
| シングルチャンネルメモリモジュール |
Kingston 製品番号 |
説明 |
容量 |
レイテン シータイ ミング |
電圧 |
|
|
|
| KHX1800C8D3/2G | DDR3-1800, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 2GB | 8-8-8-24 | 1.7-1.9V | (Datasheet) | |
|
| KHX1600C9D3/2G | DDR3-1600, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 2GB | 9-9-9-27 | 1.7-1.9V | (Datasheet) | |
|
| KHX1600C9D3/1G | DDR3-1600, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 1GB | 9-9-9-27 | 1.7-1.9V | (Datasheet) | |
|
| KHX1333C7D3/2G | DDR3-1333, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 2GB | 7-7-7-21 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
| KHX1333C7D3/1G | DDR3-1333, Non-ECC, Unbuffered DIMM | 1GB | 7-7-7-21 | 1.65V | (Datasheet) | |
|
※注記:
- Kingston では、製品ラベルに記載のパラメータ通りに設定されていることを確認するために、HyperX メモリキット全製品に対して厳正なテストを実施しています。 ただし、マザーボードやシステムによっては、ファームウェアが古いことが原因で、製品が動作しない場合があります。
- Kingston は、ご使用のコンピュータを公表値を超える周波数およびタイミングで動作させることを推奨していません。 不適切なパラメータ設定により、ご使用のハードウェアの損傷をまねくおそれがあります。
|
|
|
|
|
|
 |
このページはお役に立ちましたか?
| Optional Information: |
| We'd appreciate more feedback regarding this page. |
|
|
|
|
|
 |
|