 |
   |
KHX:DDR2 - Burada - HyperX DDR2 bellek, DDR bellek teknolojisinin yeni nesil gelişimi. Bütün Kingston HyperX ürünlerinde olduğu gibi,
HyperX DDR2 modülleri de özellikle PC hayranlarının sıkı gereksinimlerini karşılamak üzere planlanıp düzenlenmiş ve tasarlanmıştır.
HyperX DDR2 daha yüksek hızlar, daha düşük gecikmeler, daha yüksek veri bant genişlikleri ve daha düşük güç tüketimi sunar.
HyperX tek ve çift kanallı bellek kitleri halinde mevcuttur.
HyperX DDR2* şu özellikleri taşır:
- 1.8 Volt işletim, güç tüketimini yaklaşık yüzde 50 azaltır
- Yansıtılan sinyal iletim hatalarını önlemek için bellek yongası içerisinde bellek sinyal sona erdirme (“Dahili Sona Erdirme”).
- Bellek performansını, etkinliği ve süre sınırlarını arttırmak üzere işletimsel artışlar.
- CAS Gecikmeleri: 3 ve 4
- Şu anda 800MHZ ve 900MHZ olarak ve 1GB’a kadar mevcuttur.
| TEK KANALLI BELLEK MODÜLLERİ |
| DDR2 (PC2-4300) |
Kingston Parça Numarası | Açıklama | †Gecikme
Süreleri | Voltaj | |
| KHX4300D2/256 | 256MB DDR2 533MHz Non-ECC CL3 | 3-3-3-10-1 | 1.85V | (Veri Sayfası ) |
| KHX4300D2/512 | 512MB DDR2 533MHz Non-ECC CL3 | 3-3-3-10-1 | 1.85V | (Veri Sayfası ) |
| DDR2 (PC2-5400) |
Kingston Parça Numarası | Açıklama | †Gecikme
Süreleri | Voltaj | |
| KHX5400D2/256 | 256MB DDR2 675MHz Non-ECC CL4 | 4-4-4-10-1 | 1.85V | (Veri Sayfası ) |
| KHX5400D2/512 | 512MB DDR2 675MHz Non-ECC CL4 | 4-4-4-10-1 | 1.85V | (Veri Sayfası ) |
| KHX5400D2/1G | 1GB 675MHz DDR2 Non-ECC CL4 | 4-4-4-10-1 | 1.85V | (Veri Sayfası ) |
| DDR2 (PC2-6000) |
Kingston Parça Numarası | Açıklama | †Gecikme
Süreleri | Voltaj | |
| KHX6000D2/256 | 256MB DDR2 750MHz Non-ECC CL4 | 4-4-4-12-1 | 1.9V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6000D2/512 | 512MB DDR2 750MHz Non-ECC CL4 | 4-4-4-12-1 | 1.9V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6000D2/1G | 1GB DDR2 750MHz Non-ECC CL4 | 4-4-4-12-1 | 1.9V | (Veri Sayfası ) |
| DDR2 (PC2-6400) |
Kingston Parça Numarası | Açıklama | †Gecikme
Süreleri | Voltaj | |
| KHX6400D2/256 | 256MB DDR2 800MHz Non-ECC CL5 | 5-5-5-15-1 | 1.95V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6400D2/512 | 512MB DDR2 800MHz Non-ECC CL5 | 5-5-5-15-1 | 1.95V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6400D2LL/512 | 512MB 800MHz DDR2 Non-ECC Low-Gecikme CL4 | 4-4-4-12-1 | 2.0V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6400D2/1G | 1GB DDR2 800MHz Non-ECC CL5 | 5-5-5-15-1 | 1.95V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6400D2LL/1G | 1GB 800MHz DDR2 Non-ECC Low-Gecikme CL4 | 4-4-4-12-1 | 2.0V | (Veri Sayfası ) |
| DDR2 (PC2-7200) |
Kingston Parça Numarası | Açıklama | †Gecikme
Süreleri | Voltaj | |
| KHX7200D2/256 | 256MB DDR2 900MHz Non-ECC CL5 | 5-5-5-15-1 | 2.0V | (Veri Sayfası ) |
| KHX7200D2/512 | 512MB DDR2 900MHz Non-ECC CL5 | 5-5-5-15-1 | 2.0V | (Veri Sayfası ) |
| KHX7200D2/1G | 1GB DDR2 900MHz Non-ECC CL5 | 5-5-5-15-1 | 2.0V | (Veri Sayfası ) |
| ÇİFT KANALLI BELLEK KİTLERİ |
| DDR2 (PC2-4300) |
Kingston Parça Numarası | Açıklama | †Gecikme
Süreleri | Voltaj | |
| KHX4300D2K2/512 | 512MB kit DDR2 533MHz Non-ECC CL3 (Kit of 2 - 256MB) | 3-3-3-10-1 | 1.85V | (Veri Sayfası ) |
| KHX4300D2K2/1G | 1GB kit DDR2 533MHz Non-ECC CL3 (Kit of 2 - 512MB) | 3-3-3-10-1 | 1.85V | (Veri Sayfası ) |
| DDR2 (PC2-5400) |
Kingston Parça Numarası | Açıklama | †Gecikme
Süreleri | Voltaj | |
| KHX5400D2K2/512 | 512MB kit DDR2 675MHz Non-ECC CL4 (Kit of 2 - 256MB) | 4-4-4-10-1 | 1.85V | (Veri Sayfası ) |
| KHX5400D2K2/1G | 1GB kit DDR2 675MHz Non-ECC CL4 (Kit of 2 - 512MB) | 4-4-4-10-1 | 1.85V | (Veri Sayfası ) |
| KHX5400D2K2/2G | 2GB 675MHz DDR2 Non-ECC CL4 (kit of 2 - 1GB) | 4-4-4-10-1 | 1.85V | (Veri Sayfası ) |
| DDR2 (PC2-6000) |
Kingston Parça Numarası | Açıklama | †Gecikme
Süreleri | Voltaj | |
| KHX6000D2K2/512 | 512MB kit DDR2 750MHz Non-ECC CL4 (kit of 2 - 256MB) | 4-4-4-12-1 | 1.9V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6000D2K2/1G | 1GB DDR2 750MHz Non-ECC CL4 (kit of 2 - 512MB) | 4-4-4-12-1 | 1.9V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6000D2K2/2G | 2GB DDR2 750MHz Non-ECC CL4 (kit of 2 - 1GB) | 4-4-4-12-1 | 1.9V | (Veri Sayfası ) |
| DDR2 (PC2-6400) |
Kingston Parça Numarası | Açıklama | †Gecikme
Süreleri | Voltaj | |
| KHX6400D2K2/512 | 512MB kit DDR2 800MHz Non-ECC CL5 (kit of 2 - 256MB) | 5-5-5-15-1 | 1.95V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6400D2K2/1G | 1GB kit DDR2 800MHz Non-ECC CL5 (kit of 2 - 512MB) | 5-5-5-15-1 | 1.95V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6400D2K2/2G | 2GB kit DDR2 800MHz Non-ECC CL5 (kit of 2 - 1GB) | 5-5-5-15-1 | 1.95V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6400D2LLK2/1G | 1GB 800MHz DDR2 Non-ECC Low-Gecikme CL4 (Kit of 2) | 4-4-4-12-1 | 2.0V | (Veri Sayfası ) |
| KHX6400D2LLK2/2G | 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC Low-Gecikme CL4 (kit of 2) | 4-4-4-12-1 | 2.0V | (Veri Sayfası ) |
| DDR2 (PC2-7200) |
Kingston Parça Numarası | Açıklama | †Gecikme
Süreleri | Voltaj | |
| KHX7200D2K2/512 | 512MB kit DDR2 900MHz Non-ECC CL5 (kit of 2 - 256MB) | 5-5-5-15-1 | 2.0V | (Veri Sayfası ) |
| KHX7200D2K2/1G | 1GB kit DDR2 900MHz Non-ECC CL5 (kit of 2 - 512MB) | 5-5-5-15-1 | 2.0V | (Veri Sayfası ) |
| KHX7200D2K2/2G | 2GB kit DDR2 900MHz Non-ECC CL5 (kit of 2 - 1GB) | 5-5-5-15-1 | 2.0V | (Veri Sayfası ) |
* Uyumsuz modül bağlantıları (pin sayısı), voltaj ve DRAM teknolojisi nedeniyle DDR2 bellek modülleri DDR tabanlı ana kartlarla geriye doğru uyumlu değildir. DDR2
bellek modülleri, uyumsuz bir bellek soketine yerleştirilmelerini önlemek amacıyla aynı boyuttaki DDR modüllerinden farklı bir anahtara veya çentiğe sahiptir.
HyperX, tek ve çift kanallı bellek kitleri olarak mevcuttur.
† Aşağıdaki bilgiler, optimum performans için ana kart BIOS bellek sürelerini ayarlarken uygun ayarları göstermeye yardımcı olacaktır.
Bu ayarların ana kart yapımı/modeli veya BIOS güncellemesine göre farklılık gösterebileceğine dikkat ediniz.
Örnek:
| Parça Numarası |
Süreler |
| KHX3200A/512 |
2-3-2-6-1 |
| Süre |
Açıklama |
Kısaltmalar |
Ne Yapar |
| 2 |
CAS Gecikme Süresi |
CL |
Satırın aktivasyonu ve satırın okunması arasındaki gecikme |
| 3 |
RAS’tan CAS’a (veya Satırdan Sütun Gecikmesine) |
tRCD |
Satırı etkinleştirir
|
| 2 |
Satır Ön Yükleme Gecikmesi (veya RAS Ön Yükleme Gecikmesi) |
tRP/tRCP |
Satırı devre dışı bırakır |
| 6 |
Satır Aktif Gecikmesi (veya RAS Aktif Gecikmesi, veya hazır olma süresi) |
tRA/tRD/tRAS |
Satırın etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması arasındaki saat çevrimi sayısı
|
| 1 |
Komut Hızı |
CMD Hızı
|
Satırın aktivasyonu ve satırın okunması arasındaki gecikme |
Bildiri: Bütün Kingston ürünleri yayınlanan özelliklerimizi karşılayacak şekilde test edilmiştir. Bazı sistem
veya ana kart yapılandırmaları yayınlanan HyperX bellek hızları ve süre ayarlarında çalışmayabilir. Kingston, kullanıcıların
bilgisayarlarını yayınlanan hızdan daha hızlı çalıştırmayı denemelerini tavsiye etmez. Aşırı saat çevrimi veya sisteminizin
süresini değiştirmek bilgisayar bileşenlerinin hasar görmesiyle sonuçlanabilir.
|