DDR4 2666MT/s* Non-ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 2666MT/s* Non-ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 2666MT/s* Non-ECC Unbuffered SODIMM
Número de parte | Capacidad | Organización de chips | Clasificación | Densidad de DRAM | Especificaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVR26S19S6/4 | 4GB | X16 | 1R | 8Gbit | Comprar | |
KVR26S19S6/8 | 8GB | X16 | 1R | 16Gbit | Comprar | |
KVR26S19S8/8 | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Comprar | |
KVR26S19D8/16 | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Comprar | |
KVR26S19S8/16 | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Comprar | |
KVR26S19D8/32 | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Comprar |
-
¿Necesita ayuda?
Los expertos en configuración de Kingston, tienen el conocimiento y los recursos para ayudarlo a suplir sus necesidades de actualización de memoria.
-
Encuentre memoria compatible
Kingston hace que sea rápido y fácil seleccionar la memoria compatible para su PC de escritorio, computadora portátil o servidor.
-
Escáner de PC
Encuentre las actualizaciones de memoria y almacenamiento compatibles con su sistema