Kingston의 DRAM 시장점유율
Kingston 시장 점유율 – 최신
DRAMeXchange는 Kingston의 2017년 DRAM 시장 점유율이 68.53%라고 밝혔습니다.
2017년 DRAM 모듈 제조업체의 전세계 매출 순위 | ||
---|---|---|
순위 | 회사명 | 점유율 |
1 | Kingston Technology | 68.53% |
2 | ADATA Technology | 4.88% |
3 | Ramaxel | 4.79% |
4 | SMART Modular Technologies | 4.09% |
5 | Tigo | 2.77% |
6 | POWEV | 2.17% |
7 | Transcend Information | 1.87% |
8 | Apacer Technology | 1.43% |
9 | Team Group | 1.01% |
10 | MA Labs | 0.98% |
기타 | 7.46% | |
전체 | 100.00% |
출처: DRAMeXchange, 2018년 7월
DRAMeXchange는 Kingston의 2017년 SSD 시장 점유율이 23%라고 밝혔습니다.
2017년 점유율 기준 전 세계 유통 시장 내 브랜드 SSD 모듈 제조업체의 전세계 순위 | ||
---|---|---|
순위 | 회사명 | 점유율 |
1 | Kingston Technology | 23% |
2 | ADATA Technology | 8% |
3 | Tigo | 7% |
4 | Teclast | 6% |
5 | GALAX | 6% |
6 | Transcend Information | 4% |
7 | Colorful | 4% |
8 | LITE-ON Technology | 3% |
9 | SunSpeed | 3% |
10 | Apacer Technology | 2% |
기타 | 34% | |
전체 | 100.00% |
출처: DRAMeXchange, 2018년 10월