Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD มีประสิทธิภาพในการทำงานที่โดดเด่นโดยอาศัยชุดควบคุม Gen 3.0 x 4 ใหม่ล่าสุดร่วมกับ 3D TLC NAND 96 เลเยอร์ ความเร็วในการอ่าน/เขียนสูงถึง 3,200/2,200Mb/s{{Footnote.N52587}} นอกจากนี้ KC2000 ยังมีความทนทานเป็นพิเศษ ทำให้การใช้งานในเดสก์ทอป เวิร์คสเตชั่นและระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม อินเทอร์เฟซ M.2 ขนาดกะทัดรัดทำให้การใช้งานยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากขึ้นโดยที่ใช้พื้นที่ทางกายภาพน้อยกว่า มีจำหน่ายขนาดความจุ 250GB–2TB{{Footnote.N37130}} ตามความต้องการของคุณ
| ฟอร์มแฟคเตอร์ | M.2 2280 |
| อินเทอร์เฟซ | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 ช่องสัญญาณ |
| ความจุ{{Footnote.N37130}} | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB |
| ชุดควบคุม | SMI 2262EN |
| NAND | 3D TLC 96 เลเยอร์ |
| เข้ารหัส | XTS-AES 256 บิต |
| อ่าน/เขียนตามลำดับ{{Footnote.N52587}} | 250GB – สูงสุด 3,000/1,100MB/s 500GB – สูงสุด 3,000/2,000MB/s 1TB – สูงสุด 3,200/2,200MB/s 2TB – สูงสุด 3,200/2,200MB/s |
| อ่านเขียน 4K แบบสุ่ม{{Footnote.N52587}} | 250GB – สูงสุด 350,000/200,000 IOPS 500GB – สูงสุด 350,000/250,000 IOPS 1TB – สูงสุด 350,000/275,000 IOPS 2TB – สูงสุด 250,000/250,000 IOPS |
| จำนวนไบต์ทั้งหมดสำหรับเขียนข้อมูล (TBW){{Footnote.N37133}} | 250GB – 150TBW 500GB – 300TBW 1TB – 600TBW 2TB – 1.2PBW |
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน | เปิดทิ้ง .003W / เฉลี่ย .2W / อ่าน 2.1W (สูงสุด) / เขียน 7W (สูงสุด) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40°C~85°C |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C~70°C |
| ขนาด | 80 x 22 x 3.5 มม. |
| น้ำหนัก | 250GB – 8 ก. 500GB – 10 ก. 1TB – 10 ก. 2TB – 11 ก. |
| แรงสั่นสะเทือนขณะทำงาน | สูงสุด 2.17G (7-800Hz) |
| แรงสั่นสะเทือนขณะไม่ทำงาน | สูงสุด 20G (20-1000Hz) |
| MTBF | 2,000,000 |
| การรับประกัน/บริการรองรับ{{Footnote.N52589}} | รับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข 5 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี |
How to enable and disable Microsoft’s BitLocker eDrive feature to leverage hardware encryption on your Kingston SSD

