Participação da Kingston no Mercado de DRAM
Participação de Mercado Kingston – A mais Recente
A DRAMeXchange relatou que a Kingston teve 68,53% de participação no mercado de Módulos de Memória DRAM em 2017:
Classificação Global por Receita dos fabricantes de módulos DRAM em 2017 | ||
---|---|---|
Classificação | Name- Nome da Empresa | Participação |
1 | Kingston Technology | 68.53% |
2 | ADATA Technology | 4.88% |
3 | Ramaxel | 4.79% |
4 | SMART Modular Technologies | 4.09% |
5 | Tigo | 2.77% |
6 | POWEV | 2.17% |
7 | Transcend Information | 1.87% |
8 | Apacer Technology | 1.43% |
9 | Team Group | 1.01% |
10 | MA Labs | 0.98% |
Outras | 7.46% | |
Total | 100.00% |
Fonte: DRAMeXchange, Jul., 2018
A DRAMeXchange relatou que a Kingston teve 23% de participação no mercado de SSD em 2017:
Classificação Global em 2017 dos Fabricantes de Módulos SSD de marca por Ação no Mercado do Canal | ||
---|---|---|
Classificação | Name- Nome da Empresa | Participação |
1 | Kingston Technology | 23% |
2 | ADATA Technology | 8% |
3 | Tigo | 7% |
4 | Teclast | 6% |
5 | GALAX | 6% |
6 | Transcend Information | 4% |
7 | Colorful | 4% |
8 | LITE-ON Technology | 3% |
9 | SunSpeed | 3% |
10 | Apacer Technology | 2% |
Outras | 34% | |
Total | 100.00% |
Fonte: DRAMeXchange, Out., 2018