ส่วนแบ่งตลาด DRAM ของ Kingston
ส่วนแบ่งตลาดของ Kingston - ข้อมูลล่าสุด
DRAMeXchange เปิดเผยว่า Kingston มีส่วนแบ่งตลาด DRAM ในปี 2017 ถึง 68.53%:
การจัดอันดับรายได้ทั่วโลกสำหรับผู้ผลิต DRAM ในปี 2017 | ||
---|---|---|
อันดับ | ชื่อบริษัท | ส่วนแบ่ง |
1 | Kingston Technology | 68.53% |
2 | ADATA Technology | 4.88% |
3 | Ramaxel | 4.79% |
4 | SMART Modular Technologies | 4.09% |
5 | Tigo | 2.77% |
6 | POWEV | 2.17% |
7 | Transcend Information | 1.87% |
8 | Apacer Technology | 1.43% |
9 | Team Group | 1.01% |
10 | MA Labs | 0.98% |
รายอื่น | 7.46% | |
รวม | 100.00% |
ที่มา: DRAMeXchange, Jul., 2018
DRAMeXchange เปิดเผยว่า Kingston มีส่วนแบ่งตลาด SSD ในปี 2017 ถึง 23%:
ผู้ผลิต SSD แบรนด์ชั้นนำระดับโลกประจำปี 2017 พิจารณาจากส่วนแบ่งในตลาดผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่าง ๆ | ||
---|---|---|
อันดับ | ชื่อบริษัท | ส่วนแบ่ง |
1 | Kingston Technology | 23% |
2 | ADATA Technology | 8% |
3 | Tigo | 7% |
4 | Teclast | 6% |
5 | GALAX | 6% |
6 | Transcend Information | 4% |
7 | Colorful | 4% |
8 | LITE-ON Technology | 3% |
9 | SunSpeed | 3% |
10 | Apacer Technology | 2% |
รายอื่น | 34% | |
รวม | 100.00% |
ที่มา: DRAMeXchange, Oct., 2018