Kingston'ın DRAM Pazar Payı
Kingston Pazar Payı – En Yeni
DRAMeXchange, Kingston’ın 2017’de DRAM pazarında %68,53 pazar sahip olduğunu bildirdi:
2017 DRAM Modülü Üreticileri Küresel Gelir Sıralaması | ||
---|---|---|
Rank | Şirket Adı | paylaşma |
1 | Kingston Technology | 68.53% |
2 | ADATA Technology | 4.88% |
3 | Ramaxel | 4.79% |
4 | SMART Modular Technologies | 4.09% |
5 | Tigo | 2.77% |
6 | POWEV | 2.17% |
7 | Transcend Information | 1.87% |
8 | Apacer Technology | 1.43% |
9 | Team Group | 1.01% |
10 | MA Labs | 0.98% |
Diğerler | 7.46% | |
Toplam | 100.00% |
Kaynak: DRAMeXchange, Temmuz 2018
DRAMeXchange, Kingston’ın 2017’de SSD pazarında %23 payına sahip olduğunu bildirdi:
2017 Kanal Pazarında Pazar Payına göre Markalı SSD Modülü Üreticilerinin Küresel Sıralaması | ||
---|---|---|
Rank | Şirket Adı | paylaşma |
1 | Kingston Technology | 23% |
2 | ADATA Technology | 8% |
3 | Tigo | 7% |
4 | Teclast | 6% |
5 | GALAX | 6% |
6 | Transcend Information | 4% |
7 | Colorful | 4% |
8 | LITE-ON Technology | 3% |
9 | SunSpeed | 3% |
10 | Apacer Technology | 2% |
Diğerler | 34% | |
Toplam | 100.00% |
Kaynak: DRAMeXchange, Ekim 2018