Thị phần DRAM của Kingston
Thị phần của Kingston – Mới nhất
DRAMeXchange cho biết Kingston sở hữu 68,53% thị phần DRAM trong năm 2017:
Xếp hạng doanh thu toàn cầu các nhà sản xuất mô-đun DRAM năm 2017 | ||
---|---|---|
Xếp hạng | Tên công ty | Thị phần |
1 | Kingston Technology | 68.53% |
2 | ADATA Technology | 4.88% |
3 | Ramaxel | 4.79% |
4 | SMART Modular Technologies | 4.09% |
5 | Tigo | 2.77% |
6 | POWEV | 2.17% |
7 | Transcend Information | 1.87% |
8 | Apacer Technology | 1.43% |
9 | Team Group | 1.01% |
10 | MA Labs | 0.98% |
Các công ty khác | 7.46% | |
Tổng | 100.00% |
Nguồn: DRAMeXchange, Tháng 7/2018
DRAMeXchange cho biết Kingston sở hữu 23% thị phần SSD trong năm 2017:
Xếp hạng toàn cầu các nhà sản xuất mô-đun SSD có nhãn hiệu năm 2017 theo thị phần trong thị trường kênh | ||
---|---|---|
Xếp hạng | Tên công ty | Thị phần |
1 | Kingston Technology | 23% |
2 | ADATA Technology | 8% |
3 | Tigo | 7% |
4 | Teclast | 6% |
5 | GALAX | 6% |
6 | Transcend Information | 4% |
7 | Colorful | 4% |
8 | LITE-ON Technology | 3% |
9 | SunSpeed | 3% |
10 | Apacer Technology | 2% |
Các công ty khác | 34% | |
Tổng | 100.00% |
Nguồn: DRAMeXchange, Tháng 10/2018