USB 2.0/3.x Type-A
PCI Express
SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm
SSD - M.2 SATA
SSD - M.2 NVMe
2 Socket(s)
Intel Core i3 10th Gen Intel B460
Intel Core i5 10th Gen Intel B460
Intel Core i7 10th Gen Intel B460
Intel Core i9 10th Gen Intel B460
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 2RX8 1.2V 260-pin 8Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX16 1.2V 260-pin 8Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX16 1.2V 260-pin 16Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX8 1.2V 260-pin 16Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX8 1.2V 260-pin 8Gbit
DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL22 1RX16 1.2V 260-pin 8Gbit
DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL22 1RX16 1.2V 260-pin 16Gbit
DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL22 1RX8 1.2V 260-pin 16Gbit
Kingston FURY Renegade dengan Pembuang panas (SFYRSK/xxxG, SFYRDK/xxxG) akan cocok pada sebagian besar sistem yang dapat mengakomodasi ukurannya (~80mm x 23.67mm x 10.5mm). Sistem tersebut termasuk berbagai motherboard, desktop, PC gaming, dan PlayStation 5. Jika Anda tidak yakin akan kecocokan sistem Anda, harap tinjau panduan dukungan dari produsen sistem Anda, atau hubungi Dukungan Teknis Kingston. Catatan: Beberapa sistem dengan faktor bentuk yang kecil seperti Intel® NUC, secara fisik tidak dapat mengakomodasi tinggi pembuang panas tersebut. Dalam keadaan seperti ini, kami menganjurkan FURY Renegade tanpa pembuang panas (SFYRS/xxxG, SFYRD/xxxG).