Komponen DRAM Tertanam untuk Produsen Perangkat
Komponen DRAM Kingston dirancang untuk memenuhi kebutuhan perangkat tertanam dan tersedia dengan varian tegangan rendah untuk mengurangi konsumsi daya.
Nomor Dan Spesifikasi Komponen Standar
Suhu Komersial DDR3/DDR3L FBGA
Nomor Bagian | Kapasitas | Deskripsi | Paket | VDD, VDDQ | Suhu Operasi |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2Gb | 96 bola 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4Gb | 96 bola 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4Gb | 78 bola 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10.6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4Gb | 96 bola 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8Gb | 96 bola 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
Suhu Industri DDR3/DDR3L FBGA
Nomor Bagian | Kapasitas | Deskripsi | Paket | VDD, VDDQ | Suhu Operasi |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2Gb | 96 bola 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2Gb | 78 bola 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10.6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4Gb | 96 bola 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4Gb | 78 bola 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10.6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4Gb | 96 bola 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8Gb | 96 bola 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FGBA Suhu Otomotif (Automotive Temp)
Nomor Komponen | Kapasitas | Deskripsi | Kemasan | VDD, VDDQ | Suhu Pengoperasian |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2Gb | 128Mx16 DDR3/3L 2133Mbps 96 bola | 13,5x7,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
D2516ECMDXGMEY | 4Gb | 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps 96 bola | 13,5x7,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
Suhu Komersial DDR4 FBGA
Nomor Bagian | Kapasitas | Deskripsi | Paket | VDD, VDDQ | Suhu Operasi |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8Gb | 96 bola FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8Gb | 96 bola FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4Gb | 96 bola FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
Suhu Industri DDR4 FBGA
Nomor Bagian | Kapasitas | Deskripsi | Paket | VDD, VDDQ | Suhu Operasi |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8Gb | 96 bola FBGA DDR4 I-Temp x16 | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8Gb | 78 bola FBGA DDR4 I-Temp x8 | 7,5x13x1,2 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
Suhu Komersial LPDDR4 FBGA
Nomor Bagian | Kapasitas | Deskripsi | Paket | VDD, VDDQ | Suhu Operasi |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUK | 8Gb | 200 bola FBGA LPDDR4 C-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -25°C ~ +85°C |
B1621PM2FDGUK | 16Gb | 200 bola FBGA LPDDR4 C-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -25°C ~ +85°C |
Suhu Industri LPDDR4 FBGA
Nomor Bagian | Kapasitas | Deskripsi | Paket | VDD, VDDQ | Suhu Operasi |
---|---|---|---|---|---|
D0811PM2FDGUKW | 8Gb | 200 bola FBGA LPDDR4 I-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -40°C ~ +95°C |
B1621PM2FDGUKW | 16Gb | 200 bola FBGA LPDDR4 I-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1 V | -40°C ~ +95°C |