M.2 2280 QLC PCIe NVMe
产品型号 | 容量 | 描述 | 工作温度 |
---|---|---|---|
OM8TAP4512K1-A00 | 512GB | M.2 2280 512GB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
OM8TAP41024K1-A00 | 1TB | M.2 2280 1TB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
OM8TAP42048K1-A00 | 2TB | M.2 2280 2TB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
Kingston 的 M.2 2280 QLC PCIe NVMe SSD 为数据写入操作不频繁的工业应用提供了一种经济实惠的存储解决方案。先进的磨损均衡技术可优化使用寿命,并确保可靠的性能表现。凭借受控的 BOM 与固件、垃圾回收功能、产品变更通知 (PCN) 支持以及工程支持,这些固态硬盘 (SSD) 在价格实惠与工业级特性之间实现了平衡,是对性能要求较低的使用场景的理想之选。
外观尺寸 | M.2 2280 |
接口 | NVMe |
存储容量 | 512GB、1TB、2TB |
NAND | QLC |
连续读取/写入速度 | 512GB – 高达 5,900/3,700MB/s 1TB – 高达 6,100/ 5,300MB/s 2TB – 高达 6,100 / 5,400MB/s |
最大 4K 读取/写入 | 512GB – 高达 550,000/630,000 IOPS 1TB – 高达 700,000/630,000 IOPS 2TB – 高达 700,000 / 680,000 IOPS |
工作温度 | 0°C ~ +70°C |
MTBF | 150 万小时 |
保固/支持 | 3 年有限保固 |
3 年有限保固 | 512GB – 160TBW 1TB – 320TBW 2TB – 640TBW |
产品型号 | 容量 | 描述 | 工作温度 |
---|---|---|---|
OM8TAP4512K1-A00 | 512GB | M.2 2280 512GB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
OM8TAP41024K1-A00 | 1TB | M.2 2280 1TB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
OM8TAP42048K1-A00 | 2TB | M.2 2280 2TB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
Kingston 提供一系列专为系统制造商和工程师打造的高质量工业固态硬盘。在快速增长的工业计算市场中,这些 COMMERCIAL TEMPERATURE SSD 是专用系统的理想解决方案。