夺目的 RGB 风格{{Footnote.N63221}}
使用顺滑、惊艳的 RGB 灯效让您的工作站焕发新生
我们注意到您目前正在访问英国网站。您想访问我们的主网站吗?
您在使用旧版本的网络浏览器。请立即更新您的浏览器,以在本网站获得更好的体验。 https://browser-update.org/update-browser.html
Kingston FURY™ Renegade DDR4 RGB 提供高达 4600MT/s{{Footnote.A65242}} 的高性能速度,并配备动态 10-LED RGB 灯光和红外同步技术™。其简约的双色黑色散热片可有效散热,同时支持 Intel® XMP 和 AMD Ryzen™,确保无缝超频。提供高达 256GB 的容量选择。
对于希望自己的 AMD 或 Intel 系统拥有一流性能和炫酷 RGB 风格的超级用户而言,Kingston FURY™ Renegade DDR4 RGB{{Footnote.N63221}} 是理想的升级选择。10 个 LED 通过 Kingston FURY 的专利 Infrared Sync Technology™ 创造动态 RGB 照明,实现流畅、协调的效果。由于速度高达 4600MT/s{{Footnote.A65242}}{{Footnote.N61885}},加上延迟小,可投入数小时于工作或游戏,提高帧速率,改善工作流程,并在一瞬间编辑游戏。带有黑色 PCB 的具有强烈时尚气息的双色调黑色散热器,既有趣又能让您的系统保持凉爽。
提供 8GB–32GB 容量的单个模组,以及 2 条、4 条和 8 条一组容量为 16GB–256GB 的套件。Kingston FURY Renegade DDR4 RGB 支持 AMD Ryzen 以及 Intel® XMP Certified 或 XMP Ready。
| 存储容量 | 单条装: 8GB、16GB、32GB 两件装: 16GB、32GB、64GB 四件装: 32GB、64GB、128GB 8 条套装: 256GB |
| 速度{{Footnote.A65242}} | 3200MT/s、3600MT/s、4000MT/s、4266MT/s、4600MT/s |
| 延迟 | CL16、CL18、CL19 |
| 电压 | 1.35V、1.4V、1.5V |
| 工作温度 | 0°C 到 70°C |
| 尺寸 | 133.35mm x 45.76mm x 8.29mm |
夺目的 RGB 风格{{Footnote.N63221}}
Kingston FURY™ Infrared Sync Technology™ 专利技术
强大的铝制散热器展现出流畅的 RGB 效果
高速低延迟的 DDR4 性能
Intel XMP Certified 或 Ready 配置文件
支持 AMD Ryzen™
| Reset product comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison |
|---|---|---|---|---|---|
Beast DDR4
|
Beast DDR4 RGB
|
Renegade DDR4
|
Renegade DDR4 RGB
|
Impact DDR4
|
|
|
Beast DDR4
|
Beast DDR4 RGB
|
Renegade DDR4
|
Renegade DDR4 RGB
|
Impact DDR4
|
|
| 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | |
| 模组类型 | |||||
| 模组类型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | SODIMM |
| 英特尔 XMP 认证和/或英特尔 XMP 就绪 | |||||
| 英特尔 XMP 认证和/或英特尔 XMP 就绪 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 为 AMD 锐龙做好准备 | |||||
| 为 AMD 锐龙做好准备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 即插即用 | |||||
| 即插即用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 速度 | |||||
| 速度 | 3200、3600 | 3200、3600 | 3200、3600、4000、4266、4600、4800、5333 | 3200、3600、4000、4266、4600 | 3200 |
| CAS 延迟 | |||||
| CAS 延迟 | 16、17、18 | 16、17、18 | 16、18、19、20 | 16、18、19 | 20 |
| 电压 | |||||
| 电压 | 1.35伏 | 1.35伏 | 1.35伏、1.4伏、1.5伏、1.6伏 | 1.35伏、1.4伏、1.5伏 | 1.2 伏 |
| 模组存储容量 | |||||
| 模组存储容量 | 8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB |
| 套件容量 | |||||
| 套件容量 | 16GB、32GB、64GB、128GB | 16GB、32GB、64GB、128GB | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB | 16GB、32GB、64GB |
| 单个模组 | |||||
| 单个模组 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 双通道套件 | |||||
| 双通道套件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 四通道套件 | |||||
| 四通道套件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| PCB 颜色 | |||||
| PCB 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 散热片颜色 | |||||
| 散热片颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 高度 | |||||
| 高度 | 34.1毫米 | 43 毫米 | 41.98 毫米 | 45.76 毫米 | 30 毫米 |
| 保修单 | |||||
| 保修单 | 寿命 | 寿命 | 寿命 | 寿命 | 寿命 |
使用顺滑、惊艳的 RGB 灯效让您的工作站焕发新生
得益于 Kingston FURY 的 Infrared Sync 专利技术,RGB 灯效可保持同步
双色调黑色铝制散热器和黑色 PCB 突出了令人惊叹的 RGB 效果,让您的计算机运行稳定、外观炫酷。
获取支持 Ryzen 的内存,与基于 AMD 的系统无缝集成。
Intel Gear Modes是什么,它们与 RAM 有何关系?Kingston 做出了解答。
