Ihr Warenkorb ist leer
0 GB (Removable)
32 GB DDR4-2666
64 GB DDR4-2400
|
|
USB 2.0/3.x Type-A
USB 2.0/3.x Type-C
SSD - M.2 SATA
SSD - M.2 NVMe
2 Socket(s)
Intel Core i9 9980HK Intel CM246
BXNUC9I9QNX; BXNUC9I9QNX1; BXNUC9I9QNX2; BXNUC9I9QNX3; BXNUC9I9QNX4; BXNUC9I9QNX6; Ghost Canyon; NUC9I9QNB
Übertaktung treibt die stabilen Industriestandardspezifikationen des Speichers (Geschwindigkeit, Latenzen, Spannung) voran, um eine höhere Leistung zu erzielen. Auch wenn die Übertaktung im Allgemeinen sicher ist und von Intel, AMD und den Motherboard- bzw. Systemherstellern unterstützt wird, erfolgt sie auf eigenes Risiko. Die Systemstabilität kann durch bestimmte Geschwindigkeiten und Konfigurationen beeinträchtigt werden. Die aufgelisteten FURY Teile basieren auf Tests der Motherboard-Hersteller (QVLs) und internen Tests von Kingston. Einige Systeme erfordern jedoch Premium-Komponenten (High-End-Prozessormodelle, Motherboards, Netzteile und Wasserkühlung), um eine stabile Übertaktung zu erreichen, insbesondere bei extremen Geschwindigkeiten.
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 1RX8 15-17-17 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 2RX8 15-17-17 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 2RX8 15-17-17 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 1RX8 15-17-17 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 1RX8 16-18-18 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 2RX8 16-18-18 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 1RX8 16-18-18 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 2RX8 16-18-18 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 1RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 2RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Single Module) 1RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 1RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 8Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 1RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 16Gbit
Non-ECC Unbuffered SODIMM (Kit of 2) 2RX8 20-22-22 1.2V 260-pin 16Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 2RX8 1.2V 260-pin 8Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 2RX8 1.2V 260-pin 16Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX16 1.2V 260-pin 8Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX16 1.2V 260-pin 16Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX8 1.2V 260-pin 16Gbit
DDR4 2666MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM CL19 1RX8 1.2V 260-pin 8Gbit
Kingston FURY Renegade mit Heatsink (SFYRSK/xxxG, SFYRDK/xxxG) passt in die meisten Systeme, die für seine Größe geeignet sind (~80mm x 23.67mm x 10.5mm). Dazu gehören eine Reihe von Motherboards, Desktop-PCs, Gaming-PCs und die PlayStation 5. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Modul passt, lesen Sie bitte das Support-Handbuch Ihres Systemherstellers oder wenden Sie sich an den technischen Support von Kingston. Hinweis: Einige Systeme mit kleinem Formfaktor, z.B. Intel® NUC sind für die Höhe des Heatsink physisch nicht geeignet. Unter diesen Umständen empfehlen wir FURY Renegade ohne Heatsink (SFYRS/xxxG, SFYRD/xxxG).