Embedded Discrete DRAM für Gerätehersteller

Kingston Embedded Discrete DRAM wurde speziell für die Anforderungen von Embedded-Geräten entwickelt und ist in Varianten mit niedriger Spannung für einen geringeren Stromverbrauch erhältlich. Kingston Embedded Discrete DRAM steckt in einer Vielzahl moderner elektronischer Infrastrukturen wie Smart Cities (HLK, Beleuchtung, Stromüberwachung und Parkuhren), Industrie (Robotik, IoT, Fabrikautomation, Einplatinen-Computer), Telekommunikation (5G-Netzwerke, Edge Computing, Kommunikationsmodelle, WLAN-Router, Mesh-Geräte) und Geräte wie Smart Home (Soundbars, Thermostate, Fitnessgeräte, Staubsauger, Betten und Wasserhähne) und Wearables (Smart Watches, Gesundheitsmonitore, Fitness-Tracker, AR, VR).
Die wichtigsten Funktionen
- Double Data Rate (DDR)-Architektur: zwei Datenübertragungen pro Taktzyklus
- Hochgeschwindigkeits-Datentransfers werden durch 8-Bit-Prefetch-Pipeline-Architektur ermöglicht
- Bi-direktionaler differentieller Daten-Strobe (DOS und /DQS) wird gesendet/empfangen
- DOS ist bei LESEVORGÄNGEN flankenbündig mit den Daten, bei SCHREIBVORGÄNGEN mittig mit den Daten abgeglichen
- Differenzielle Takteingänge (CK und /CK)
- DLL gleicht DQ- und DOS-Übergänge mit CK-Übergängen ab
- Befehle werden bei jeder positiven CK-Flanke eingegeben. Daten und Datenmaske sind referenziert
- Datenmaske (DM) für das Schreiben von Daten
- Posted/CAS durch programmierbare additive Latenz für bessere Befehle und Daten
- On-Die-Termination (ODD für bessere Signalqualität)
- Synchrone ODT
- Dynamische CDT
- Asynchrone ODT
- Mehrzweckregister (MPR) zum Auslesen vordefinierter Muster
- ZQ-Kalibrierung für DO-Laufwerk und ODT
- Programmierbare partielle Array-Selbstauffrischung (PASR)
- RESET-Pin für Einschalt-Sequenz und Reset-Funktion
- SRT-Bereich: normal/erweitert
- Programmierbare Impedanzsteuerung des Ausgangstreibers
Standardteilenummern und Spezifikationen
DDR3/DDR3L FBGA Kommerzielle Temperatur
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2 Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4 Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4 Gb | 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4 Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8 Gb | 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Industrielle Temperatur
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2 Gb | 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2 Gb | 78 ball 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4 Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4 Gb | 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4 Gb | 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8 Gb | 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35 V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Automobiltemp
Artikelnummer | Speicherkapazität | Beschreibung | Verpackung | VDD, VDDQ | Betriebstemperatur |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2GB | 96-Ball 128Mx16 DDR3/3L 2.133Mbps | 13,5x7,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40 bis +105°C |
D2516ECMDXGMEY | 4GB | 96-Ball 256Mx16 DDR3/3L 2.133Mbps | 13,5x7,5x1,2 | 1,35V{{Footnote.N64253}} | -40 bis +105°C |
DDR4 FBGA Kommerzielle Temperatur
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8 Gb | 96 Ball 512Mx16 DDR4 2666Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8 Gb | 96 Ball 512Mx16 DDR4 3200Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4 Gb | 96 Ball 256Mx16 DDR4 2666Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA Industrial und Automotive Temp
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D2516AN9EXGXNI-U | 4 Gb | 96 Ball 256Mx16 DDR4 3200Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8 Gb | 96 Ball 512Mx16 DDR4 3200Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXNI | 8 Gb | 78 Ball 512Mx8 DDR4 3200Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXNY-U | 8 Gb | 96 Ball 512Mx16 DDR4 3200Mbps | 7,5x13x1,1 | 1,2 V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA Kommerzielle Temperatur
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D1621PM4CDGUI-U | 16 Gb | 200 Ball 512Mx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
D1611PM3BDGUI-U | 16 Gb | 200 ball FBGA LPDDR4 C-Temp | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
C3222PM4CDGUI-U | 32 Gb | 200 Ball 1Gx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
B3221PM3BDGUI-U | 32 Gb | 200 Ball 1Gx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
Q6422PM3BDGVK-U | 64 Gb | 200 Ball 2Gx32 LPDDR4 4266Mbps | 10x14,5x1,0 | 1,1V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA Industrielle Temperatur
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D1621PM4CDGUIW-U | 16 Gb | 200 Ball 512Mx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
D1611PM3BDGVIW-U | 16 Gb | 200 Ball 1Gx16 LPDDR4 4266Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
C3222PM4CDGUIW-U | 32 Gb | 200 Ball 1Gx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
B3221PM3BDGVIW-U | 32 Gb | 200 Ball 1Gx32 LPDDR4 4266Mbps | 10x14,5x0,8 | 1,1V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4x FBGA Kommerzielle Temp
Artikelnummer | Speicher-kapazität | Bezeichnung | Verpackung | VDD, VDDQ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
D1621XM4CDGVI-U | 16 Gb | 200 Ball 512Mx32 LPDDR4x 4266Mbps | 10x14,5x0,8 | 0,6V | -25°C ~ +85°C |
B3221XM3BDGVI-U | 32 Gb | 200 Ball 1Gx32 LPDDR4x 4266Mbps | 10x14,5x0,8 | 0,6V | -25°C ~ +85°C |
Q6422XM3BDGVK-U | 64 Gb | 200 Ball 1Gx32 LPDDR4x 4266Mbps | 10x14,5x1,0 | 0,6V | -25°C ~ +85°C |