DDR4 2666MT/s* ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 2666MT/s* ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 2666MT/s* ECC Unbuffered SODIMM
Artikelnummer | Speicherkapazität | Ranking | DRAM-Dichte | DRAM MFR | Rohchipversion | Techn. Daten | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM26SES8/8HD | 8GB | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Kaufen | |
KSM26SES8/8MR | 8GB | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Kaufen | |
KSM26SED8/16HD | 16GB | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Kaufen | |
KSM26SED8/16MR | 16GB | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Kaufen | |
KSM26SES8/16HC | 16GB | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Kaufen | |
KSM26SES8/16MF | 16GB | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Kaufen | |
KSM26SED8/32HC | 32GB | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Kaufen | |
KSM26SED8/32MF | 32GB | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Kaufen |
-
Benötigen Sie Hilfe?
Die Konfigurationsexperten von Kingston verfügen über das Wissen und die Ressourcen, um Ihnen bei der Ermittlung Ihres Bedarfs an Speichererweiterungen zu helfen.
-
Kompatiblen Speicher suchen
Mit Kingston können Sie schnell und einfach kompatiblen Speicher für Ihren Desktop-PC, Laptop oder Server auswählen.