DDR5 4800MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 4800MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 4800MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
Référence produit | Capacité | Organisation des puces | Classement | DRAM MFR | Révision de la matrice | Contrôle des composants | Spécif. | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM48R40BS8-16HA | 16GB | X8 | 1R | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Acheter | |
KSM48R40BS8-16MD | 16GB | X8 | 1R | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Acheter | |
KSM48R40BD8-32HA | 32GB | X8 | 2R | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Acheter | |
KSM48R40BD8-32MD | 32GB | X8 | 2R | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Acheter | |
KSM48R40BD8KMM-32HMR | 32GB | X8 | 2R | Hynix | M | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM48R40BS4TMI-32HAI | 32GB | X4 | 1R | Hynix | M | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM48R40BS4TMI-32MDI | 32GB | X4 | 1R | Micron | D | Full Lock | PCN | Acheter | |
KSM48R40BD4-64HA | 64GB | X4 | 2R | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Acheter | |
KSM48R40BD4-64MD | 64GB | X4 | 2R | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Acheter |
-
Besoin d’aide ?
Les experts en configuration de Kingston disposent du savoir et des ressources nécessaires pour déterminer vos besoins de mise à niveau de la mémoire.
-
Trouver la mémoire compatible
Kingston vous permet de sélectionner rapidement et facilement une mémoire compatible avec votre PC de bureau, votre ordinateur portable ou votre serveur.