Composants de la DRAM embarquée pour les fabricants d'appareils

Les composants DRAM de Kingston sont conçus pour répondre aux exigences des dispositifs embarqués. Leurs options de basse tension réduisent la consommation d'énergie.
Références produits et spécifications standard
DDR3/DDR3L FBGA Commercial Temp
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2Go | 96 bolas 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | 0°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJD | 2Go | 78 bolas 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4Go | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4Go | 78 bolas 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4Go | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8Go | 96 bolas 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35V1 | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA Température industrielle
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2Go | 96 bolas 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2Go | 78 bolas 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4Go | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4Go | 78 bolas 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbps | 7,5x10,6x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4Go | 96 bolas 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 7,5x13,5x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8Go | 96 bolas 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbps | 9x13,5x1,2 | 1,35V1 | -40°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA Commercial Temp
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8Go | 96 bolas FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8Go | 96 bolas FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4Go | 96 bolas FBGA DDR4 C-Temp | 7,5x13x1,2 | 1,2V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA Température industrielle
Référence | Capacité | Description | Package | VDD, VDDQ | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8Go | 96 bolas FBGA DDR4 I-Temp x16 | 7,5x13x1,2 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8Go | 96 bolas FBGA DDR4 I-Temp x8 | 7,5x13x1,2 | 1,2V | -40°C ~ +95°C |