
DataTraveler Exodia S - Dukungan
Sumber Daya
Video
Pertanyaan yang Sering Diajukan
"Kecepatan transfer" mengacu pada bandwidth maksimum teoretis yang didukung oleh konektor atau port USB. Namun, kecepatan baca dan tulis aktual ditentukan oleh kemampuan internal dari flash drive tersebut.
FAQ: KTD-021211-GEN-02
USB 3.2 Gen 1 adalah standar antarmuka USB yang mendukung laju sinyal maksimum hingga 5 Gbps. Standar ini secara fungsional identik dengan USB 3.0 dan USB 3.1 Gen 1. Nama tersebut telah berubah dari waktu ke waktu karena rebranding dari Forum Pelaksana USB (USB-IF/USB Implementers Forum), tetapi dengan teknologi inti yang tetap sama.
Standar Antarmuka USB:
Spesifikasi USB | Nama Produk untuk Pemasaran | Tanggal Rilis | Kemampuan Kinerja |
---|---|---|---|
USB 1.1 | Full Speed | 1998 | 12 Mbps |
USB 2.0 | High Speed | 2000 | 480 Mbps |
USB 3.0 | SuperSpeed USB | 2008 | 5 Gbps |
USB 3.1 Gen 1 | SuperSpeed USB | 2013 | 5 Gbps |
USB 3.1 Gen 2 | SuperSpeed USB 10 Gbps | 2013 | 10 Gbps |
USB 3.2 Gen 1 | SuperSpeed USB | 2019 | 5 Gbps |
USB 3.2 Gen 2 | SuperSpeed USB 10 Gbps | 2019 | 10 Gbps |
USB 3.2 Gen 2x2 | SuperSpeed USB 20 Gbps | 2019 | 20 Gbps |
USB 4 v1.0 | USB4 Versi 2.0 80 Gbps | 2019 | 40 Gbps |
USB 4 v2.0 | USB4 Version 2.0 80Gbps | 2022 | 80 Gbps |
FAQ: KTD-021211-GEN-03