
DT Exodia S (DTXS)
DT Exodia S (DTXS)
DataTraveler Exodia S - 技術支援
資源
影片
常見問題
「傳輸速度」是指 USB 連接器或連接埠所支援的理論最大頻寬。但是,實際讀寫速度取決於該隨身碟內部的硬體效能。
FAQ: KTD-021211-GEN-02
USB 3.2 Gen 1 是一種 USB 傳輸介面標準,最高訊號速率為 5 Gbps。它在功能上與 USB 3.0 和 USB 3.1 Gen 1 完全相同。名稱之所以有變動,是因為 USB 開發者論壇 (USB-IF) 在不同時期進行了重新命名,但其核心技術並未改變。
USB 傳輸介面標準:
USB 規格 | 行銷名稱 | 發佈日期 | 效能能力 |
---|---|---|---|
USB 1.1 | 全速 | 1998 | 12 Mbps |
USB 2.0 | 高速 | 2000 | 480 Mbps |
USB 3.0 | SuperSpeed USB | 2008 | 5 Gbps |
USB 3.1 Gen 1 | SuperSpeed USB | 2013 | 5 Gbps |
USB 3.1 Gen 2 | SuperSpeed USB 10Gbps | 2013 | 10 Gbps |
USB 3.2 Gen 1 | SuperSpeed USB | 2019 | 5 Gbps |
USB 3.2 Gen 2 | SuperSpeed USB 10Gbps | 2019 | 10 Gbps |
USB 3.2 Gen 2x2 | SuperSpeed USB 20 Gbps | 2019 | 20 Gbps |
USB 4 v1.0 | USB4 40 Gbps | 2019 | 40 Gbps |
USB 4 v2.0 | USB4 版本 2.0 80Gbps | 2022 | 80 Gbps |
FAQ: KTD-021211-GEN-03