
DataTraveler Exodia S - Pomoc
Zasoby
Filmy
Często zadawane pytania
„Szybkość transferu” odnosi się do teoretycznej maksymalnej przepustowości obsługiwanej przez złącze lub port USB. Rzeczywiste szybkości odczytu i zapisu zależą od wewnętrznych parametrów pamięci USB.
FAQ: KTD-021211-GEN-02
USB 3.2 Gen 1 to standard interfejsu USB, który umożliwia transfer danych z maksymalną szybkością do 5Gb/s. Pod względem funkcjonalności jest on równoważny standardom USB 3.0 i USB 3.1 Gen 1. Nazwa zmieniała się w związku z rebrandingiem przeprowadzonym przez organizację USB Implementers Forum (USB-IF), jednak sama technologia pozostała bez zmian.
Standardy interfejsu USB:
Standard USB | Nazwa handlowa | Rok wprowadzenia | Maks. szybkość transferu |
---|---|---|---|
USB 1.1 | Full Speed | 1998 | 12Mb/s |
USB 2.0 | High Speed | 2000 | 480Mb/s |
USB 3.0 | SuperSpeed USB | 2008 | 5Gb/s |
USB 3.1 Gen 1 | SuperSpeed USB | 2013 | 5Gb/s |
USB 3.1 Gen 2 | SuperSpeed USB 10Gbps | 2013 | 10Gb/s |
USB 3.2 Gen 1 | SuperSpeed USB | 2019 | 5Gb/s |
USB 3.2 Gen 2 | SuperSpeed USB 10Gb/s | 2019 | 10Gb/s |
USB 3.2 Gen 2x2 | SuperSpeed USB 20Gb/s | 2019 | 20Gb/s |
USB 4 v1.0 | USB4 40Gb/s | 2019 | 40Gb/s |
USB 4 v2.0 | USB4 Version 2.0 80Gb/s | 2022 | 80Gb/s |
FAQ: KTD-021211-GEN-03