Компания Kingston Technology является признанным мировым лидером в области модулей памяти и решений для хранения данных. Более трех десятилетий продолжается стремительный рост Kingston как поставщика модулей DRAM, производителя твердотельных накопителей и поставщика систем хранения данных. Занимаемая нами доля рынка подчеркивает силу, важность и положение нашей компании в отрасли.
Доля Kingston на рынке DRAM
TrendForce сообщает, что компании Kingston в 2022 г. принадлежало 78,12% рынка DRAM:
Глобальный рейтинг поставщиков модулей памяти по доходу, 2022 г. | ||
---|---|---|
Место | Название компании | Доля |
1 | Kingston Technology | 78,12% |
2 | Ramaxel | 3,78% |
3 | ADATA Technology | 3,33% |
4 | POWEV | 2,88% |
5 | Kimtigo | 2,33% |
6 | SMART Modular Technologies | 2,23% |
7 | Patriot Memory | 0,93% |
8 | Innodisk | 0,78% |
9 | Team Group | 0,76% |
10 | Apacer Technology | 0,70% |
Другие | 4,15% | |
Итого | 100,00% |
Источник: TrendForce, октябрь 2023 г.
Доля Kingston на рынке твердотельных накопителей
По данным TrendForce, доля рынка компании Kingston составила 28% от общего рынка SSD в 2022 году:
10 ведущих производителей твердотельных накопителей в мире по доле рынка сбыта твердотельных накопителей, 2022 г. | ||
---|---|---|
Место | Название компании | Доля |
1 | Kingston Technology | 28% |
2 | ADATA | 9% |
3 | Lexar | 8% |
4 | Kimtigo | 8% |
5 | Netac | 6% |
6 | Colorful | 5% |
7 | PNY | 3% |
8 | Teclast | 3% |
9 | GIGABYTE | 3% |
10 | Transcend | 3% |
Другие | 24% | |
Итого | 100% |
Источник: TrendForce, ноябрь 2023 г.