金士顿科技公司是全球领先的内存产品和存储解决方案供应商。三十多年来,作为 DRAM 模组供应商、固态硬盘制造商和闪存存储提供商,金士顿一直保持着强劲发展势头。我们的市场份额凸显了我们公司在行业内的优势、重要性和地位。
金士顿 DRAM 市场份额
TrendForce 报道称,2022 年金士顿占有 78.12% 的 DRAM 市场份额:
2022 年全球内存模组供应商排名(按收入计算) | ||
---|---|---|
排名 | 公司名称 | 份额 |
1 | Kingston Technology | 78.12% |
2 | Ramaxel | 3.78% |
3 | ADATA Technology | 3.33% |
4 | POWEV | 2.88% |
5 | Kimtigo | 2.33% |
6 | SMART Modular Technologies | 2.23% |
7 | Patriot Memory | 0.93% |
8 | Innodisk | 0.78% |
9 | Team Group | 0.76% |
10 | Apacer Technology | 0.70% |
其它 | 4.15% | |
总计 | 100.00% |
数据来源:TrendForce,2023 十月
金士顿固态硬盘市场份额
DRAMeXchange 报道称,2022 年金士顿占有 28% 的固态硬盘市场份额:
2022 年全球十大固态硬盘模组制造商(按渠道市场固态硬盘市场份额计算) | ||
---|---|---|
排名 | 公司名称 | 份额 |
1 | Kingston Technology | 28% |
2 | ADATA | 9% |
3 | Lexar | 8% |
4 | Kimtigo | 8% |
5 | Netac | 6% |
6 | Colorful | 5% |
7 | PNY | 3% |
8 | Teclast | 3% |
9 | GIGABYTE | 3% |
10 | Transcend | 3% |
其它 | 24% | |
总计 | 100% |
数据来源:TrendForce,2023 年 11 月