Kingston Technology, bellek ürünleri ve veri saklama çözümlerinde bir dünya lideri olarak kabul edilmektedir. Kingston yaklaşık otuz yıldır, bir DRAM modülü tedarikçisi, SSD üreticisi ve veri saklama sistemleri sağlayıcısı olarak güçlü bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Pazar payımız, şirketimizin endüstrideki gücünü, önemini ve konumunu vurgulamaktadır.
Kingston'ın DRAM Pazar Payı
DRAMeXchange, Kingston’ın 2021’de DRAM pazarında %78,70 pazar sahip olduğunu bildirdi:
Gelire Göre Küresel Bellek Modülü Sağlayıcıları Sıralaması, 2021 | ||
---|---|---|
Sıralama | Şirket Adı | Paylaş |
1 | Kingston Technology | %78,70 |
2 | ADATA Technology | %3,50 |
3 | Corsair | %3,00 |
4 | SMART Modular Technologies | %2,50 |
5 | POWEV | %2,40 |
6 | Kimtigo | %2,40 |
7 | Ramaxel | %1,90 |
8 | Team Group | %0,90 |
9 | Innodisk | %0,90 |
10 | Apacer Technology | %0,80 |
Diğerleri | %2,80 | |
Toplam | %100,00 |
Kaynak: TrendForce, Ağustos 2022
Kingston'ın SSD Pazar Payı
TrendForce, Kingston’ın 2021’de SSD pazarında %26 payına sahip olduğunu bildirdi:
SSD Kanal Pazarı için Pazar Payına Göre Dünya Çapında En Büyük SSD Modülü Üreticisi, 2021 | ||
---|---|---|
Sıralama | Şirket Adı | Paylaş |
1 | Kingston Technology | %26 |
2 | ADATA | %8 |
3 | Kimtigo | %7 |
4 | Lexar | %6 |
5 | Netac | %6 |
6 | Transcend | %5 |
7 | Powerv | %4 |
8 | Colorful | %4 |
9 | GIGABYTE | %3 |
10 | Teclast | %3 |
Diğerleri | %28 | |
Toplam | %100 |
Kaynak: TrendForce, Ekim 2022