Kingston Technology es líder mundial en productos de memoria y soluciones de almacenamiento. Desde hace más de tres décadas, Kingston viene creciendo y obteniendo crecientes cuotas de mercado como proveedor de módulos DRAM, fabricante de discos SSD y proveedor de almacenamiento de memoria. Nuestra cuota de mercado refleja la solidez e importancia de la empresa, y su posición en la industria.
Cuota del mercado de DRAM de Kingston
TrendForce ha informado que, en 2022, Kingston tenía una cuota del mercado de DRAM del 78,12%:
| Clasificaciones mundiales de proveedores de módulos de memoria por facturación, 2022 | ||
|---|---|---|
| Posición | Nombre de la empresa | Cuota |
| 1 | Kingston Technology | 78,12% |
| 2 | Ramaxel | 3,78% |
| 3 | ADATA Technology | 3,33% |
| 4 | POWEV | 2,88% |
| 5 | Kimtigo | 2,33% |
| 6 | SMART Modular Technologies | 2,23% |
| 7 | Patriot Memory | 0,93% |
| 8 | Innodisk | 0,78% |
| 9 | Team Group | 0,76% |
| 10 | Apacer Technology | 0,70% |
| Otros | 4,15% | |
| Total | 100,00% | |
Fuente: TrendForce, octubre de 2023
Cuota del mercado de SSD de Kingston
TrendForce ha informado que, en 2022, Kingston tenía una cuota del mercado de SSD del 28%:
| 10 principales fabricantes mundiales de discos SSD por cuota de mercado de canal, 2022 | ||
|---|---|---|
| Posición | Nombre de la empresa | Cuota |
| 1 | Kingston Technology | 28% |
| 2 | ADATA | 9% |
| 3 | Lexar | 8% |
| 4 | Kimtigo | 8% |
| 5 | Netac | 6% |
| 6 | Colorful | 5% |
| 7 | PNY | 3% |
| 8 | Teclast | 3% |
| 9 | GIGABYTE | 3% |
| 10 | Transcend | 3% |
| Otros | 24% | |
| Total | 100% | |
Fuente: TrendForce, noviembre 2023