強大的 SODIMM 效能
將記憶體效能最大化,並強化遊戲、多工處理與渲染功能。
我們注意到您目前正在訪問英國網站。您想訪問我們的主網站嗎?
您的網頁瀏覽器已過時。立即更新您的瀏覽器,享受更理想的網站體驗。 https://browser-update.org/update-browser.html
為筆電和迷你電腦裝載 Kingston FURY™ Impact DDR4 SODIMM、發揮極致效能。支援 AMD Ryzen™、Intel® XMP-ready 和 XMP 認證,套組儲存容量高達 64GB,FURY Impact 爆擊者系列 DDR4 採用 Kingston 創新的隨插即用{{Footnote.N63222}} 超頻技術,無需更改 BIOS 中的任何設定,即可自動套用出廠預設速度和延遲時間。流線時尚的黑色外觀設計,可涼爽安靜地在 1.2V 下高效運作,輕鬆提升您的系統效能。
| Reset product comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison |
|---|---|---|---|---|---|
Beast DDR4
|
Beast DDR4 RGB
|
Renegade DDR4
|
Renegade DDR4 RGB
|
Impact DDR4
|
|
|
Beast DDR4
|
Beast DDR4 RGB
|
Renegade DDR4
|
Renegade DDR4 RGB
|
Impact DDR4
|
|
| 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | |
| 模組類型 | |||||
| 模組類型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | SODIMM |
| 英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | |||||
| 英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 為 AMD 銳龍做好準備 | |||||
| 為 AMD 銳龍做好準備 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 隨插即用 | |||||
| 隨插即用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 速度 | |||||
| 速度 | 3200, 3600 | 3200, 3600 | 3200, 3600, 4000, 4266, 4600, 4800, 5333 | 3200, 3600, 4000, 4266, 4600 | 3200 |
| CAS 延遲 | |||||
| CAS 延遲 | 16, 17, 18 | 16, 17, 18 | 16, 18, 19, 20 | 16, 18, 19 | 20 |
| 電壓 | |||||
| 電壓 | 1.35V | 1.35V | 1.35V, 1.4V, 1.5V, 1.6V | 1.35V, 1.4V, 1.5V | 1.2V |
| 模組容量 | |||||
| 模組容量 | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB |
| 總套件容量 | |||||
| 總套件容量 | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB | 16GB, 32GB, 64GB |
| 單模組 | |||||
| 單模組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雙通道套組 | |||||
| 雙通道套組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 四通道套組 | |||||
| 四通道套組 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| PCB 色彩 | |||||
| PCB 色彩 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 散熱片色彩 | |||||
| 散熱片色彩 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 高 | |||||
| 高 | 34.1mm | 43mm | 41.98mm | 45.76mm | 30mm |
| 保修單 | |||||
| 保修單 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 |
將記憶體效能最大化,並強化遊戲、多工處理與渲染功能。
Impact DDR4 可自動超頻至最高額定頻率。
瞭解更多
我們的工程團隊已預先設置Intel XMP設定檔,以達到高達3,200MT/s{{Footnote.A65242}}的速度、將模組效能極大化。
與 AMD 的 SODIMM 系統完美相容,支援 AMD Ryzen 的記憶體。為系統提供可靠且相容的效能升級。
借助 Impact DDR4 的 1.2V 低功耗,穩定且高效地執行系統。
黑色時尚的 PCB 和光滑的導熱貼,完美展現大器的設計和精巧的外觀。
What are Intel Gear Modes, and how do they relate to RAM? Kingston explains.
使用 DDR4 與 DDR5 RAM、EXPO 設定檔和組態提示,最佳化 AMD Ryzen 的效能。