高速低延遲,無所匹敵的極致效能
高達 5333MHz{{Footnote.N61885}} 的速度搭配 CL12-CL20 時序,可在 AMD 或 Intel 系統上玩遊戲、進行影片編輯和播送時提供助力,Kingston FURY Renegade DDR4 是能滿足極致需求的不二首選。
我們注意到您目前正在訪問英國網站。您想訪問我們的主網站嗎?
您的網頁瀏覽器已過時。立即更新您的瀏覽器,享受更理想的網站體驗。 https://browser-update.org/update-browser.html
Kingston FURY™ Renegade DDR4 提供超高速 5333MT/s{{Footnote.A65242}} 效能,其低延遲特性適用於遊戲、串流和內容創作。大膽雙色的黑色散熱片設計兼顧風格與散熱效能,同時支援 Intel® XMP 與 AMD Ryzen™,實現流暢的超頻體驗。最高可達 256GB 儲存容量。
| 儲存容量 | 單模組: 8GB、16GB、32GB 2 件組: 16GB、32GB、64GB 4 件組: 32GB、64GB、128GB 8 件組: 256GB |
| 速度{{Footnote.N61885}} | 3200MT/s、3600MT/s、4000MT/s、4266MT/s、4600MT/s、4800MT/s、5333MT/s |
| 延遲 | CL16、CL18、CL19、CL20 |
| 電壓 | 1.35V、1.4V、1.5V、1.6V |
| 作業溫度 | 0°C 至 85°C |
| 尺寸 | 133.35mm x 41.98mm x 8.29mm |
高速低延遲,實現無所匹敵的極致效能
Intel XMP Certified 或針對 Intel 最新晶片最佳化的設定檔
相容於 AMD Ryzen 處理器
造型前衛的黑色鋁合金散熱片
| Reset product comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison |
|---|---|---|---|---|---|
Beast DDR4
|
Beast DDR4 RGB
|
Renegade DDR4
|
Renegade DDR4 RGB
|
Impact DDR4
|
|
|
Beast DDR4
|
Beast DDR4 RGB
|
Renegade DDR4
|
Renegade DDR4 RGB
|
Impact DDR4
|
|
| 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | |
| 模組類型 | |||||
| 模組類型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | SODIMM |
| 英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | |||||
| 英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 為 AMD 銳龍做好準備 | |||||
| 為 AMD 銳龍做好準備 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 隨插即用 | |||||
| 隨插即用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 速度 | |||||
| 速度 | 3200, 3600 | 3200, 3600 | 3200, 3600, 4000, 4266, 4600, 4800, 5333 | 3200, 3600, 4000, 4266, 4600 | 3200 |
| CAS 延遲 | |||||
| CAS 延遲 | 16, 17, 18 | 16, 17, 18 | 16, 18, 19, 20 | 16, 18, 19 | 20 |
| 電壓 | |||||
| 電壓 | 1.35V | 1.35V | 1.35V, 1.4V, 1.5V, 1.6V | 1.35V, 1.4V, 1.5V | 1.2V |
| 模組容量 | |||||
| 模組容量 | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB |
| 總套件容量 | |||||
| 總套件容量 | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB | 16GB, 32GB, 64GB |
| 單模組 | |||||
| 單模組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雙通道套組 | |||||
| 雙通道套組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 四通道套組 | |||||
| 四通道套組 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| PCB 色彩 | |||||
| PCB 色彩 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 散熱片色彩 | |||||
| 散熱片色彩 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 高 | |||||
| 高 | 34.1mm | 43mm | 41.98mm | 45.76mm | 30mm |
| 保修單 | |||||
| 保修單 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 |
高達 5333MHz{{Footnote.N61885}} 的速度搭配 CL12-CL20 時序,可在 AMD 或 Intel 系統上玩遊戲、進行影片編輯和播送時提供助力,Kingston FURY Renegade DDR4 是能滿足極致需求的不二首選。
Intel Extreme Memory Profile 技術讓超頻易如反掌。只需在 BIOS 中選擇一組內建的特別調校設定檔,即可享受超頻所帶來的效能優勢,無需自行手動調整記憶體時序。

與 AMD 系統完美相容,支援 Ryzen 的記憶體。為系統提供可靠且相容的效能升級。

前衛的黑色鋁合金散熱片搭配黑色電路板,不但造型搶眼,更可確保系統運作流暢。
What are Intel Gear Modes, and how do they relate to RAM? Kingston explains.
使用 DDR4 與 DDR5 RAM、EXPO 設定檔和組態提示,最佳化 AMD Ryzen 的效能。