M.2 2280 QLC PCIe NVMe
パーツ番号 | 容量 | 説明 | 動作温度 |
---|---|---|---|
OM8TAP4512K1-A00 | 512GB | M.2 2280 512GB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
OM8TAP41024K1-A00 | 1TB | M.2 2280 1TB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
OM8TAP42048K1-A00 | 2TB | M.2 2280 2TB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
Kingston の M.2 2280 QLC PCIe NVMe SSD は、データ書き込みが少ない産業用途に適した安価なストレージソリューションを提供します。高度なウェアレベリングにより寿命が最大限に延長され、信頼性の高いパフォーマンスが実現します。これらの SSD は、BOM とファームウェア管理、ガベージコレクション、PCN サポート、エンジニアリングサポートを提供し、手頃な価格と産業グレードの機能のバランスが取れており、負荷の少ない用途に最適です。
フォームファクタ | M.2 2280 |
インターフェース | NVMe |
容量 | 512GB, 1TB, 2TB |
NAND | QLC |
連続読み取り/書き込み | 512GB – 最大 5,900 / 3,700MB/秒 1TB - 最大6,100/5,300MB/秒 2TB - 最大6,100/5,400MB/秒 |
最大4K読み取り/書き込み | 512GB – 最大 550,000/630,000 IOPS 1TB モデル – 最大 700,000/630,000 IOPS 2TB モデル – 最大 700,000/680,000 IOPS |
動作温度 | 0°C ~ +70°C |
MTBF | 150万時間 |
保証/サポート | 限定3年保証 |
総書き込みバイト数 (TBW) | 512GB – 160TBW 1TB – 320TBW 2TB – 640TBW |
パーツ番号 | 容量 | 説明 | 動作温度 |
---|---|---|---|
OM8TAP4512K1-A00 | 512GB | M.2 2280 512GB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
OM8TAP41024K1-A00 | 1TB | M.2 2280 1TB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
OM8TAP42048K1-A00 | 2TB | M.2 2280 2TB SSD QLC | 0°C ~ +70°C |
Kingston は、システムビルダーやエンジニア向けに専用設計された高品質の産業用ソリッドステートドライブ製品ラインを提供しています。これらの商用温度対応 SSD は、急成長する産業用コンピューティング市場において、用途特化型システムの理想的なソリューションです。