デバイス メーカー向けの組み込み DRAM コンポーネント

キングストンの DRAM コンポーネントは組み込みアプリケーションのニーズに適合するように設計され、また低消費電力用に低電圧のモデルも用意しています。
標準の製品番号と仕様
DDR3/DDR3L FBGA 商用温度
製品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD, VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2 ギガビット | 96ボラ 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJD | 2 ギガビット | 78ボラ 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4 ギガビット | 96ボラ 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4 ギガビット | 78ボラ 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4 ギガビット | 96ボラ 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8 ギガビット | 96ボラ 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 9x13.5x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA 工業用温度
製品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD, VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2 ギガビット | 96ボラ 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2 ギガビット | 78ボラ 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4 ギガビット | 96ボラ 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4 ギガビット | 78ボラ 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4 ギガビット | 96ボラ 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8 ギガビット | 96ボラ 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 9x13.5x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
DDR4 FBGAコマーシャル温度
製品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD, VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8 ギガビット | 96ボラFBGA DDR4 C温度 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8 ギガビット | 96ボラFBGA DDR4 C温度 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4 ギガビット | 96ボラFBGA DDR4 C温度 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA工業用温度
製品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD, VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8 ギガビット | 96ボラFBGA DDR4 I-Temp x16 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8 ギガビット | 96ボラFBGA DDR4 I-Temp x8 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |