デバイスメーカー向け Embedded Discrete DRAM

Kingston 組込みディスクリート DRAM は、組込みデバイスのニーズを満たすように設計されており、消費電力を削減する低電圧バージョンも用意されています。Kingston 組込みディスクリート DRAM は、スマートシティ (HVAC、照明、電力監視、パーキングメーター)、産業 (ロボット工学、IoT、工場自動化、シングルボードコンピュータ)、通信 (5G ネットワーキング、エッジコンピューティング、通信モデル、WiFi ルーターメッシュデバイス)、スマートホーム (サウンドバー、サーモスタット、フィットネス機器、掃除機、ベッド、蛇口)、ウェアラブル (スマートウォッチ、ヘルスモニター、フィットネストラッカー、AR、VR) などのさまざまな最新の電子インフラを駆動しています。
主な特長
- ダブルデータレート (DDR) アーキテクチャ: クロックサイクルごとに 2 つのデータ転送
- 8 ビットのプリフェッチパイプラインアーキテクチャにより高速データ転送が実現されます
- 双方向差動データストローブ (DOS および /DQS) が送受信されます
- DOS は、読み込みの場合はデータとエッジが揃い、書き込みの場合はデータとセンターが揃います
- 差動クロック入力 (CK および /CK)
- DLL は DQ および DOS 遷移を CK 遷移と揃えます
- コマンドは各正 CK エッジで入力されます (参照されるデータとデータマスク)
- 書き込みデータ用のデータマスク (DM)
- コマンドとデータの品質を向上させるためのプログラム可能な付加レイテンシによるポスト /CAS
- オンダイ終端 (信号品質を向上させるための ODD)
- 同期 ODT
- 動的 CDT
- 非同期 ODT
- 定義済みパターンの読み出し用の多目的レジスタ (MPR)
- DO ドライブおよび ODT の ZQ キャリブレーション
- プログラム可能な部分アレイセルフリフレッシュ (PASR)
- 電源投入シーケンスおよびリセット機能用の RESET ピン
- SRT 範囲: 通常/拡張
- プログラム可能な出力ドライバーインピーダンス制御
標準の製品番号と仕様
DDR3/DDR3L FBGA 商用温度
製品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD, VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2 ギガビット | 96ボラ 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4 ギガビット | 96ボラ 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4 ギガビット | 78ボラ 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4 ギガビット | 96ボラ 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8 ギガビット | 96ボラ 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 9x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA 工業用温度
製品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD, VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2 ギガビット | 96ボラ 128Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2 ギガビット | 78ボラ 256Mx8 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4 ギガビット | 96ボラ 256Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4 ギガビット | 78ボラ 512Mx8 DDR3/3L 1866Mbpsの | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4 ギガビット | 96ボラ 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbpsの | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8 ギガビット | 96ボラ 512Mx16 DDR3/3L 1866Mbpsの | 9x13.5x1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L FBGA 自動車温度対応
部品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD、 VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGMEY | 2GB | 96 ボール 128Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 13.5 x 7.5 x 1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
D2516ECMDXGMEY | 4GB | 96 ボール 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps | 13.5 x 7.5 x 1.2 | 1.35V{{Footnote.N64253}} | -40°C ~ +105°C |
DDR4 FBGAコマーシャル温度
製品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD, VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8 ギガビット | 96 ボール 512Mx16 DDR4 2666Mbps | 7.5x13x1.1 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8 ギガビット | 96 ボール 512Mx16 DDR4 3200Mbps | 7.5x13x1.1 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4 ギガビット | 96 ボール 256Mx16 DDR4 2666Mbps | 7.5x13x1.1 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 FBGA 産業および自動車用温度
製品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD, VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D2516AN9EXGXNI-U | 4 ギガビット | 96 ボール 256Mx16 DDR4 3200Mbps | 7.5x13x1.1 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXNI | 8 ギガビット | 96 ボール 512Mx16 DDR4 3200Mbps | 7.5x13x1.1 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8 ギガビット | 78 ボール 512Mx8 DDR4 3200Mbps | 7.5x13x1.1 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXNY-U | 8 ギガビット | 96 ボール 512Mx16 DDR4 3200Mbps | 7.5x13x1.1 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4 FBGA コマーシャル温度
製品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD, VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D1621PM4CDGUI-U | 16ギガビット | 200 ボール 512Mx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1.1V | -25°C ~ +85°C |
D1611PM3BDGUI-U | 16ギガビット | 200 ボール 1Gx16 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1.1V | -25°C ~ +85°C |
C3222PM4CDGUI-U | 32ギガビット | 200 ボール 1Gx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1.1V | -25°C ~ +85°C |
B3221PM3BDGUI-U | 32ギガビット | 200 ボール 1Gx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1.1V | -25°C ~ +85°C |
Q6422PM3BDGVK-U | 64ギガビット | 200 ボール 2Gx32 LPDDR4 4266Mbps | 10x14.5x1.0 | 1.1V | -25°C ~ +85°C |
LPDDR4 FBGA 工業用温度
製品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD, VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D1621PM4CDGUIW-U | 16ギガビット | 200 ボール 512Mx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1.1V | -40°C ~ +95°C |
D1611PM3BDGVIW-U | 16ギガビット | 200 ボール 1Gx16 LPDDR4 4266Mbps | 10x14.5x0.8 | 1.1V | -40°C ~ +95°C |
C3222PM4CDGUIW-U | 32ギガビット | 200 ボール 1Gx32 LPDDR4 3733Mbps | 10x14.5x0.8 | 1.1V | -40°C ~ +95°C |
B3221PM3BDGVIW-U | 32ギガビット | 200 ボール 1Gx32 LPDDR4 4266Mbps | 10x14.5x0.8 | 1.1V | -40°C ~ +95°C |
LPDDR4x FBGA 商用温度
製品番号 | 容量 | 説明 | パッケージ | VDD, VDDQ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D1621XM4CDGVI-U | 16ギガビット | 200 ボール 512Mx32 LPDDR4x 4266Mbps | 10x14.5x0.8 | 0.6V | -25°C ~ +85°C |
B3221XM3BDGVI-U | 32ギガビット | 200 ボール 1Gx32 LPDDR4x 4266Mbps | 10x14.5x0.8 | 0.6V | -25°C ~ +85°C |
Q6422XM3BDGVK-U | 64ギガビット | 200 ボール 2Gx32 LPDDR4x 4266Mbps | 10x14.5x1.0 | 0.6V | -25°C ~ +85°C |