DDR4 3200MT/s* ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 3200MT/s* ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 3200MT/s* ECC Unbuffered SODIMM
部品番号 | 容量 | ランク | DRAMの密度 | DRAM MFR | ダイリビジョン | 仕様 | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM32SES8/8HD | 8GB | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | 購入 | |
KSM32SES8/8MR | 8GB | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | 購入 | |
KSM32SED8/16HD | 16GB | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | 購入 | |
KSM32SED8/16MR | 16GB | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | 購入 | |
KSM32SES8/16HC | 16GB | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | 購入 | |
KSM32SES8/16MF | 16GB | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | 購入 | |
KSM32SED8/32HC | 32GB | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | 購入 | |
KSM32SED8/32MF | 32GB | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | 購入 |
-
わからないことがございますか?
Kingstonの構成エキスパートは、お客様のメモリアップグレードのニーズを見極めるための知識とリソースを持ち合わせています。
-
互換性のあるメモリを探す
Kingstonなら、デスクトップパソコン、ノートパソコン、サーバーに対応したメモリをすばやく簡単に選ぶことができます。
-
PCスキャナー
システムと互換性のあるメモリとストレージのアップグレードを探す