DDR4 3200MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 3200MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Unbuffered SODIMM
DDR4 3200MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Unbuffered SODIMM
เลขชิ้นส่วน | ความจุ | อันดับ | ความหนาแน่นของ DRAM | DRAM MFR | การปรับปรุงแม่แบบ | รายละเอียดทางเทคนิค | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM32SES8/8HD | 8GB | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | ซื้อ | |
KSM32SES8/8MR | 8GB | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | ซื้อ | |
KSM32SED8/16HD | 16GB | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | ซื้อ | |
KSM32SED8/16MR | 16GB | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | ซื้อ | |
KSM32SES8/16HC | 16GB | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | ซื้อ | |
KSM32SES8/16MF | 16GB | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | ซื้อ | |
KSM32SED8/32HC | 32GB | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | ซื้อ | |
KSM32SED8/32MF | 32GB | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | ซื้อ |
-
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดโครงร่างการทำงานมีความรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยคุณในการอัพเกรดหน่วยความจำอย่างถูกต้อง
-
ค้นหาหน่วยความจำที่รองรับ
Kingston ช่วยให้คุณสามารถเลือกหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้สำหรับ PC เดสก์ทอป โน้ตบุ๊กหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ