專為極致效能精心打造
Kingston FURY Renegade DDR5 的 UDIMM 速度高達 8000MT/s,CUDIMM 速度則可達 8400MT/s,具有增強的超頻效能,同時更高速度下的穩定性也提升,能夠滿足 AI PC 工作負載和其他嚴格的運算需求。
您的網頁瀏覽器已過時。立即更新您的瀏覽器,享受更理想的網站體驗。 https://browser-update.org/update-browser.html
Kingston FURY™ Renegade DDR5 記憶體提供極致效能,且速度高達 8400MT/s{{Footnote.N74365}}。其支援 UDIMMs 和 CUDIMMs,並搭配黑銀或白銀配色的鋁製散熱片。模組獲得 Intel® XMP 3.0 認證,方便您輕鬆超頻。單一模組最高 48GB 或雙通道套組最高 96GB,適用於次世代遊戲與組裝電腦。
Kingston FURY™ Renegade DDR5 記憶體專為次世代 DDR5 平台所設計,以前所未有的方式突破極限、實現極致效能。UDIMM 或 CUDIMM 模組類型可增強系統效能,速度超群的記憶體搭配 UDIMM 時速度可高達 8000MT/s,搭配 CUDIMM 模組時速度更高達 8400MT/s{{Footnote.N74365}},讓您持續維持領先地位。 Kingston FURY Renegade DDR5 採用線條流暢且全新設計的黑色/銀色和白色/銀色鋁合金散熱片,與系統製造商和 DIY PC 愛好者打造的最新電腦外觀相得益彰。提供高達 48GB 的單模組儲存容量和儲存容量高達 96GB 的兩件組雙通道套件。
儲存容量 | 單個: 16GB、24GB、32GB、48GB 2 件套組:32GB、48GB、64GB、96GB |
速度{{Footnote.N74365}} | UDIMM 6000MT/s, 6400MT/s, 6800MT/s, 7200MT/s, 7600MT/s, 8000MT/s CUDIMM 8400MT/s |
延遲 | CL32, CL36, CL38, CL40 |
電壓 | 1.35V、1.4V、1.45V |
作業溫度 | 0°C 至 85℃ |
尺寸 | 133.35mm x 39.2mm x 7.65mm |
專為極致效能精心打造
發掘極限超頻潛力
Intel® XMP 3.0 認證
獲多家全球主機板領導品牌認證{{Footnote.N64682}}
酷炫的鋁合金散熱片設計
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Beast DDR5 |
Beast DDR5 RGB |
Renegade DDR5 |
Renegade DDR5 RGB |
Renegade Pro |
Impact DDR5 |
|
深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | |
模組類型 | ||||||
模組類型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM/CUDIMM | UDIMM/CUDIMM | RDIMM | SODIMM |
英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | ||||||
英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
AMD EXPO™ 認證 | ||||||
AMD EXPO™ 認證 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
隨插即用 | ||||||
隨插即用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
速度 | ||||||
速度 | 5200、5600、6000、6400、6800 | 5200、5600、6000、6400、6800 | 6000、6400、6800、7200、7600、8000、8400 | 6000、6400、6800、7200、7600、8000、8400 | 4800、5600、6000、6400、6800 | 4800、5600、6000、6400 |
CAS 延遲 | ||||||
CAS 延遲 | 30、32、34、36、40 | 30、32、34、36、40 | 32、36、38、40 | 32、36、38、40 | 28、32、34、36 | 38、40 |
電壓 | ||||||
電壓 | 1.25V、1.35V、1.4V | 1.25V、1.35V、1.4V | 1.35V、1.4V、1.45V | 1.35V、1.4V、1.45V | 1.1V、1.25V、1.35V、1.4V | 1.1V、1.35V |
模組容量 | ||||||
模組容量 | 8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB | 16GB、24GB、32GB、48GB | 16GB、24GB、32GB、48GB | 16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB |
總套件容量 | ||||||
總套件容量 | 16GB、32GB、64GB、128GB | 16GB、32GB、64GB、128GB | 32GB、48GB、64GB、96GB | 32GB、48GB、64GB、96GB | 64GB、128GB、256GB | 16GB、32GB、64GB |
單模組 | ||||||
單模組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
雙通道套組 | ||||||
雙通道套組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
四通道套組 | ||||||
四通道套組 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
八通道套件 | ||||||
八通道套件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
PCB 色彩 | ||||||
PCB 色彩 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
散熱片色彩 | ||||||
散熱片色彩 | 黑色或白色 | 黑色或白色 | 黑色/銀色或白色/銀色 | 黑色/銀色或白色/銀色 | 黑 | 黑 |
高 | ||||||
高 | 34.9mm | 42.23mm | 39.2mm | 44-45mm | 31.25mm | 30mm |
保固 | ||||||
保固 | 產品終身 | 產品終身 | 產品終身 | 產品終身 | 產品終身 | 產品終身 |
Kingston FURY Renegade DDR5 的 UDIMM 速度高達 8000MT/s,CUDIMM 速度則可達 8400MT/s,具有增強的超頻效能,同時更高速度下的穩定性也提升,能夠滿足 AI PC 工作負載和其他嚴格的運算需求。
DDR5 開創了一個記憶體技術的全新時代,相較前幾代產品,是一種更穩定的極限超頻選擇。On-Die ECC 提供效能更可靠的 DRAM 零組件,板載 PMIC 在有需求時也能平衡電源供應,還有兩個獨立 32 位元子通道,能顯著提高多核心處理器的資料效率。
經過測試與認證,讓您可以放心地進行組裝。
更多資訊
全新設計的流線型黑銀或白銀鋁合金散熱片及黑色 PCB 板,讓您的電腦不僅效能好,外觀也很酷炫。
電子遊戲即時串流直播日益普及,一些遊戲玩家還轉行成為專職直播主。