可定制的 RGB 灯光{{Footnote.N63221}} 与前卫的造型
使用 Kingston FURY™ CTRL 转换系统以从数十种灯光模式中选择,或者在时尚的散热器上定制 RGB 效果。
了解更多信息
我们注意到您目前正在访问英国网站。您想访问我们的主网站吗?
您在使用旧版本的网络浏览器。请立即更新您的浏览器,以在本网站获得更好的体验。 https://browser-update.org/update-browser.html
容量 | 单个 8GB,16GB,32GB 2 个一组的套装 16GB,32GB,64GB 4 个一组的套装 32GB,64GB,128GB |
速度 | 3200MT/秒、3600MT/秒 |
延迟 | CL16、CL17、CL18 |
电压 | 1.35V |
操作温度 | 0°C 至 70°C |
尺寸 | 133.35mm x 43mm x 8.2mm |
时尚的小型 RGB 灯光{{Footnote.N63221}}
Kingston FURY Infrared Sync Technology™ 专利技术
英特尔® XMP 认证 和 XMP 就绪
支持 AMD Ryzen™
速度高达 3600MT/s,套装容量高达 128GB
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Beast DDR4 |
Beast DDR4 RGB |
Beast DDR4 RGB SE |
Renegade DDR4 |
Renegade DDR4 RGB |
Impact DDR4 |
|
了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | 了解更多信息 | |
模组类型 | ||||||
模组类型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | SODIMM |
英特尔 XMP 认证和/或英特尔 XMP 就绪 | ||||||
英特尔 XMP 认证和/或英特尔 XMP 就绪 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
为 AMD 锐龙做好准备 | ||||||
为 AMD 锐龙做好准备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
即插即用 | ||||||
即插即用 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
速度 | ||||||
速度 | 3200、3600 | 3200、3600 | 3200、3600 | 3200、3600、4000、4266、4600、4800、5333 | 3200、3600、4000、4266、4600 | 2666、3200 |
CAS 延迟 | ||||||
CAS 延迟 | 16、17、18 | 16、17、18 | 16、17、18 | 16、18、19、20 | 16、18、19 | 15、16、20 |
电压 | ||||||
电压 | 1.35伏 | 1.35伏 | 1.35伏 | 1.35伏、1.4伏、1.5伏、1.6伏 | 1.35伏、1.4伏、1.5伏 | 1.2 伏 |
模组存储容量 | ||||||
模组存储容量 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB | 8GB, 16GB | 8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB |
套件容量 | ||||||
套件容量 | 8GB、16GB、32GB、64GB、128GB | 16GB、32GB、64GB、128GB | 16GB, 32GB | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB | 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB | 16GB、32GB、64GB |
单个模组 | ||||||
单个模组 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
双通道套件 | ||||||
双通道套件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
四通道套件 | ||||||
四通道套件 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
PCB 颜色 | ||||||
PCB 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
散热片颜色 | ||||||
散热片颜色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
高度 | ||||||
高度 | 34.1毫米 | 43 毫米 | 45.8 毫米 | 41.98 毫米 | 45.76 毫米 | 30 毫米 |
保修单 | ||||||
保修单 | 寿命 | 寿命 | 寿命 | 寿命 | 寿命 | 寿命 |
使用 Kingston FURY™ CTRL 转换系统以从数十种灯光模式中选择,或者在时尚的散热器上定制 RGB 效果。
了解更多信息
使用专利的 Kingston FURY Infrared Sync Technology 保持 RGB 灯效同步。
信任您基于 AMD 的系统,可以在应用程序或游戏中使用为 Ryzen 准备好的内存做事。
了解 CPU 和 GPU 瓶颈如何影响游戏性能,以及如何提高您的游戏表现。
使用 Kingston FURY Renegade 内置 SSD 增大 PS5 Slim 内在空间。
新的PC 游戏必备应用程序是一款能提高游戏性能的工具:Microsoft DirectStorage。
Windows 11 推出了!了解为游戏玩家设计的精彩新 PC 性能特性。
视频游戏流媒体直播越来越受欢迎,一些游戏玩家甚至把它变成了一种职业。