Langlebig bei extremen Temperaturen
Entwickelt und getestet für einen Temperaturbereich von -40 bis 85°C für den Einsatz unter rauen Bedingungen
Speicherkapazitäten3 | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
Geschwindigkeit1 | Bis zu 100MB/s Lesen, 80MB/s Schreiben |
Performance1 | Klasse 10, UHS-I, U3, V30, A1 |
Lebensdauer2 | Bis zu 1920 TBW 30.000 P/E-Zyklen |
NAND | TLC im pSLC-Modus |
microSDHC Karte Abmessungen | 11mm x 15mm x 1mm |
SD-Adapter Abmessungen | 24mm x 32mm x 2,1mm |
Format | FAT32 für SDHC und ExFAT für SDXC |
Betriebs- und Lagertemperatur | 40 bis 85℃ |
Spannung | 3,3V |
Industrielle Merkmale | • Bad-Block-Management • Starke ECC-Engine • Stromausfallschutz: • Wear-Leveling • Auto-Refresh Leseverteilungsschutz • Dynamische Datenaktualisierung • SiP – System in Package • Garbage Collection • Zustandsüberwachung |
Haltbarkeit | Wasserdicht4 Temperaturfest5 Geschützt vor Röntgenstrahlen an Flughäfen6 |
Thermische Zyklustests | Intervalltests, die bei verschiedenen Extremtemperaturen durchgeführt werden |
Temperatur-Bias mit hoher Luftfeuchtigkeit | Über mehrere hundert Stunden gehende Tests sichern die Langlebigkeit bei unterschiedlichen Feuchtigkeitsgraden ab. |
Tests in Kammer mit breitem Temperaturspektrum | Wird mit allen SDCIT2-Karten vor der Produktion durchgeführt |
Garantie7 | 3 Jahre |
Entwickelt und getestet für einen Temperaturbereich von -40 bis 85°C für den Einsatz unter rauen Bedingungen
Für bis zu 1920 TBW2 und 30.000 P/E-Zyklen ausgelegt, um die Anforderungen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen zu erfüllen
Lese-/Schreibe-Geschwindigkeiten von bis zu 100/80MB/s1 mit U3-, V30- und A1-Unterstützung für Android-basierte Anwendungen
Starke ECC-Engine, Wear-Leveling, Bad-Block Management und ein optionales Zustandsüberwachungs-Tool zur Verwaltung der Kartenlebensdauer7