Thẻ microSD cấp Industrial của Kingston mang lại hiệu năng ổn định trong điều kiện khắc nghiệt. Được thiết kế phục vụ các ứng dụng công nghiệp, thẻ có độ bền cao, chịu nhiệt rộng và tốc độ đọc lên đến 100 MB/giây{{Footnote.N37154}}. Với thiết kế bền bỉ, thẻ đảm bảo hoạt động liên tục trong môi trường khắc nghiệt.
| Các mức dung lượng{{Footnote.N47164}} | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
| Tốc độ{{Footnote.N37154}} | Lên đến 100MB/giây đọc, 80MB/giây ghi |
| Hiệu năng{{Footnote.N37154}} | Cấp 10, UHS-I, U3, V30, A1 |
| Độ bền{{Footnote.N63951}} | Lên tới 3840 TBW 30 nghìn chu kỳ ghi/xoá |
| NAND | TLC trong chế độ pSLC |
| Kích thước Thẻ microSDHC | 11 mm x 15 mm x 1 mm |
| Kích thước Bộ chuyển đổi SD | 24 mm x 32 mm x 2,1 mm |
| Định dạng | FAT32 cho SDHC và ExFAT cho SDXC |
| Nhiệt độ hoạt động & Bảo quản | -40°C đến 85°C |
| Điện áp | 3,3V |
| Tính năng công nghiệp | • Quản lý Khu vực lưu trữ không còn đáng tin cậy • Công cụ ECC mạnh mẽ • Bảo vệ khi mất điện • Kỹ thuật cân bằng hao mòn • Bảo vệ phân phối nội dung đọc tự động làm mới • Làm mới dữ liệu động • SiP – Gói hệ thống • Dọn dữ liệu hỏng • Theo dõi tình trạng |
| Độ bền{{Footnote.N78116}} | Chống thấm nước Chống nhiệt Bảo vệ khỏi tia X ở sân bay |
| Kiểm tra chu kỳ nhiệt | Hoàn thành kiểm thử giá trị giữa các khoảng thời gian ở các mức nhiệt độ khắc nghiệt khác nhau |
| Thiên áp độ ẩm nhiệt độ mạnh mẽ | Hàng trăm giờ thử nghiệm để đảm bảo độ bền ở các mức độ ẩm khác nhau |
| Thử nghiệm trong buồng có phạm vi nhiệt độ rộng | Hoàn thành đối với tất cả các thẻ SDCIT2 trước khi sản xuất |
| Bảo hành{{Footnote.N37160}} | 3 năm |
Tính năng chính
Bền bỉ ở môi trường khắc nghiệt{{Footnote.N78116}}
Được thiết kế và kiểm nghiệm để chống nước, chịu được nhiệt và tia X
Độ bền bỉ và tin cậy cao
Lên tới 3840 TBW{{Footnote.N63951}} và được đánh giá là chịu được 30 nghìn chu kỳ ghi/xoá để đáp ứng các yêu cầu cho nhiều ứng dụng công nghiệp
Tương thích với UHS-I
Tốc độ đọc/ghi lên đến 100/80 MB/giây{{Footnote.N37154}} với hỗ trợ U3, V30 và A1 cho các ứng dụng dùng hệ điều hành Android
Các tính năng tích hợp cấp công nghiệp
Công cụ ECC mạnh mẽ, tính năng cân bằng hao mòn, Quản lý khối lỗi và một công cụ theo dõi tình trạng hoạt động tùy chọn để quản lý tuổi thọ thẻ của bạn{{Footnote.N37160}}