Nomor Komponen | Kapasitas | Organisasi Chip | Peringkat | Kerapatan DRAM | DRAM MFR | Revisi Die | Specs | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM32RS8/8HDR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Beli | |
KSM32RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Beli | |
KSM32RD8/16HDR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Beli | |
KSM32RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Beli | |
KSM32RS4/16HDR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Beli | |
KSM32RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Beli | |
KSM32RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Beli | |
KSM32RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Beli | |
KSM32RD4/32HDR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Beli | |
KSM32RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Beli | |
KSM32RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Beli | |
KSM32RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Beli | |
KSM32RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Beli | |
KSM32RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Beli | |
KSM32RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Beli | |
KSM32RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Beli |
Pakar konfigurasi Kingston memiliki pengetahuan dan sumber daya untuk membantu menentukan kebutuhan upgrade memori Anda.
Kingston membuat pemilihan memori yang kompatibel untuk PC desktop, laptop, atau server Anda jadi lebih cepat dan mudah.