Серийный номер | Місткість | Тип чипа | Систематизація | Плотность DRAM | DRAM MFR | Ревизия Чипа | Характеристики | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM32RS8/8HDR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Придбати | |
KSM32RS8/8MRR | 8GB | X8 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Придбати | |
KSM32RD8/16HDR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Придбати | |
KSM32RD8/16MRR | 16GB | X8 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Придбати | |
KSM32RS4/16HDR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Придбати | |
KSM32RS4/16MRR | 16GB | X4 | 1R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Придбати | |
KSM32RS8/16HCR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Придбати | |
KSM32RS8/16MFR | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Придбати | |
KSM32RD4/32HDR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Hynix | D | PCN | Придбати | |
KSM32RD4/32MRR | 32GB | X4 | 2R | 8Gbit | Micron | R | PCN | Придбати | |
KSM32RD8/32HCR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Придбати | |
KSM32RD8/32MFR | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Придбати | |
KSM32RS4/32HCR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Придбати | |
KSM32RS4/32MFR | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Придбати | |
KSM32RD4/64HCR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | C | PCN | Придбати | |
KSM32RD4/64MFR | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | F | PCN | Придбати |
Експерти з конфігурації Kingston володіють знаннями та ресурсами, які допоможуть визначити ваші потреби щодо модернізації пам'яті.
Kingston дає змогу швидко та легко вибрати сумісну пам'ять для настільного ПК, ноутбука або сервера.