DDR5 5600MT/s* ECC Registered DIMM

DDR5 5600MT/s* ECC Registered DIMM
DDR5 5600MT/s* ECC Registered DIMM
Código do Produto | Capacidade | Organização de chip | Ranking | Densidade de DRAM | DRAM MFR | Versão revisada | Controle de componente | Especificações | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM56R46BS8-16HA | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BS8-16MD | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BS8PMI-16HAI | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BS8PMI-16MDI | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BS8PMI-24HMI | 24GB | X8 | 1R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BS8PMI-24MBI | 24GB | X8 | 1R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD8-32HA | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD8-32MD | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD8PMI-32HAI | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD8PMI-32MDI | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BS4PMI-32HAI | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BS4PMI-32MDI | 32GB | X4 | 1R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD8PMI-48HMI | 48GB | X8 | 2R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD8PMI-48MBI | 48GB | X8 | 2R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BS4PMI-48HMI | 48GB | X4 | 1R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BS4PMI-48MBI | 48GB | X4 | 1R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD4-64HA | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD4-64MD | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD4PMI-64HAI | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD4PMI-64MDI | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | D | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD4PMI-96HMI | 96GB | X4 | 2R | 24Gbit | Hynix | M | Full Lock | PCN | Comprar | |
KSM56R46BD4PMI-96MBI | 96GB | X4 | 2R | 24Gbit | Micron | B | Full Lock | PCN | Comprar |
-
Precisa de ajuda?
Os especialistas em configuração da Kingston têm o conhecimento e os recursos para ajudar a determinar suas necessidades de upgrade de memória.
-
Encontre a Memória Compatível
A Kingston faz com que a seleção da memória compatível com o seu PC, laptop ou servidor seja rápida e fácil.
-
PC Scanner
Encontre atualizações de armazenamento e de memória compatível com o seu sistema