外观尺寸 M.2 2280
接口 NVMe
存储容量 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB
NAND 3D TLC
连续读取/写入速度 3D TLC
128GB – 高达 1,800 / 900MB/s
256GB – 高达 3,900 / 1,800MB/s
512GB – 高达 4,700 / 3,400MB/s
1TB – 高达 4,700 / 3,800MB/s

TLC
256GB – 高达 4,500 / 3,000MB/s
512GB – 高达 7,000 / 5,500MB/s
1TB–2TB – 高达 7,000 / 6,500MB/s
最大 4K 读取/写入 3D TLC
128GB – 高达 110,000 / 210,000 IOPS
256GB – 高达 230,000 / 410,000 IOPS
512GB – 高达 460,000 / 910,000 IOPS
1TB – 高达 690,000 / 790,000 IOPS

TLC
256GB – 高达 350,000 / 650,000 IOPS
512GB – 高达 650,000 / 700,000 IOPS
1TB – 高达 1,000,000 / 800,000 IOPS
2TB – 高达 1,000,000 / 1,000,000 IOPS
工作温度 0°C ~ +70°C
MTBF 3D TLC
150 万小时

TLC
200 万小时
保固/支持 3 年有限保固
数据写入总量 (TBW) 128GB – 80TBW
256GB – 160TBW
512GB – 320TBW
1TB – 640TBW
2TB – 1280TBW

相关视频

相关文章