DDR5 5600MT/s{{Footnote.A65242}} Non-ECC Unbuffered DIMM
DDR5 5600MT/s{{Footnote.A65242}} Non-ECC Unbuffered DIMM
DDR5 5600MT/s{{Footnote.A65242}} Non-ECC Unbuffered DIMM
| Artikelnummer | Speicherkapazität | Chip-Organisation | Ranking | DRAM-Dichte | Techn. Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVR56U46BS6-8 | 8GB | X16 | 1R | 16Gbit | Kaufen | |
| KVR56U46BS8-16 | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Kaufen | |
| KVR56U46BD8-32 | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Kaufen | |
| KVR56U46BS8-32 | 32GB | X8 | 1R | 32Gbit | Kaufen | |
| KVR56U46BD8-48 | 48GB | X8 | 2R | 24Gbit | Kaufen | |
| KVR56U46BD8-64 | 64GB | X8 | 2R | 32Gbit | Kaufen |
-
Benötigen Sie Hilfe?
Die Konfigurationsexperten von Kingston verfügen über das Wissen und die Ressourcen, um Ihnen bei der Ermittlung Ihres Bedarfs an Speichererweiterungen zu helfen.
-
Kompatiblen Speicher suchen
Mit Kingston können Sie schnell und einfach kompatiblen Speicher für Ihren Desktop-PC, Laptop oder Server auswählen.
-
PC-Scanner
Finden Sie kompatible Arbeits- und Laufwerksspeicher-Upgrades für Ihr System