eMCP – die perfekte energieeffiziente integrierte Speicherlösung für mobile, IoT- und Embedded-Anwendungen mit begrenztem Platzangebot

eMCP -

Kingston bietet eine Reihe von eMCP-Komponenten nach JEDEC-Standard an. eMCP umfasst e•MMC- (Embedded MultiMedia Card-)Speicher und LPDDR- (Low-Power Double Data Rate-)DRAM in einem Multi-Chip-Package (MCP) mit einer kleinen Grundfläche. Diese Lösung bietet eine bessere Integration und verringert die Gesamtgröße. eMCP ist eine ideale kombinierte RAM- und Speicherkomponente für Systeme mit eingeschränktem Platz, wie Smartphones, Tablets, Wearables und verschiedene IoT- (Internet of Things-)Geräte.

Informationen anfordern

eMCP Teilenummern und Spezifikationen

LPDDR3-basierter eMCP
ArtikelnummerKapazitätStandardPackageFBGABetriebstemperatur
NAND
(GB)
DRAM
(Gb)
eMMCDRAM(mm)
04EM04-N3GM627 4 4 5,0 LPDDR3 11,5x13,0x1,0 221 -25°C ~ +85°C
08EM08-N3GML36 8 8 5,1 LPDDR3 11,5x13,0x1,0 221 -25°C ~ +85°C
16EM08-N3GTB29 16 8 5,1 LPDDR3 11,5x13,0x1,0 221 -25°C ~ +85°C
16EM16-N3GTB29 16 16 5,1 LPDDR3 11,5x13,0x1,0 221 -25°C ~ +85°C
32EM16-N3GTX29 32 16 5,1 LPDDR3 11,5x13,0x1,0 221 -25°C ~ +85°C
32EM32-N3HTX29 32 32 5,1 LPDDR3 11,5x13,0x1,1 221 -25°C ~ +85°C
64EM32-N3HTX29 64 32 5,1 LPDDR3 11,5x13,0x1,1 221 -25°C ~ +85°C
LPDDR4x-basierter eMCP
ArtikelnummerKapazitätStandardPackageFBGABetriebstemperatur
NAND
(GB)
DRAM
(Gb)
eMMCDRAM(mm)
04EM08-M4EM627 4 8 5,1 LPDDR4x 8x9,5x0,8 149 -25°C ~ +85°C
16EM16-M4CTB29 16 16 5,1 LPDDR4x 11,5x13,0x1,0 254 -25°C ~ +85°C
32EM16-M4CTX29 32 16 5,1 LPDDR4x 11,5x13,0x1,0 254 -25°C ~ +85°C
32EM32-M4DTX29 32 32 5,1 LPDDR4x 11,5x13,0x1,0 254 -25°C ~ +85°C
64EM32-M4DTX29 64 32 5,1 LPDDR4x 11,5x13,0x1,0 254 -25°C ~ +85°C
128EM32-M4DTX29 128 32 5,1 LPDDR4x 11,5x13,0x1,1 254 -25°C ~ +85°C

Zugehörige Videos