DDR5 4800MT/s* ECC Registered DIMM
DDR5 4800MT/s* ECC Registered DIMM
DDR5 4800MT/s* ECC Registered DIMM
Numero di parte | Capacità | Organizzazione chip | Tipo rank | DRAM MFR | N. di revisione matrice | Controllo componenti | Specifiche | PCN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM48R40BS8-16HA | 16GB | X8 | 1R | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Acquista | |
KSM48R40BS8-16MD | 16GB | X8 | 1R | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Acquista | |
KSM48R40BD8-32HA | 32GB | X8 | 2R | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Acquista | |
KSM48R40BD8-32MD | 32GB | X8 | 2R | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Acquista | |
KSM48R40BD8KMM-32HMR | 32GB | X8 | 2R | Hynix | M | Full Lock | PCN | Acquista | |
KSM48R40BS4TMI-32HAI | 32GB | X4 | 1R | Hynix | M | Full Lock | PCN | Acquista | |
KSM48R40BS4TMI-32MDI | 32GB | X4 | 1R | Micron | D | Full Lock | PCN | Acquista | |
KSM48R40BD4-64HA | 64GB | X4 | 2R | Hynix | A | DRAM Lock | PCN | Acquista | |
KSM48R40BD4-64MD | 64GB | X4 | 2R | Micron | D | DRAM Lock | PCN | Acquista |
-
Vi occorre aiuto?
Gli esperti di configurazioni Kingston dispongono delle competenze e delle risorse necessarie ad aiutarvi a determinare la necessità di effettuare un upgrade della memoria.
-
Trova le memorie compatibili
Kingston rende la scelta della vostra memoria compatibile per il vostro sistema PC desktop, laptop o server semplice e veloce.
-
PC Scanner
Trova la memoria compatibile del tuo sistema e gli aggiornamenti dello storage