專為極致效能精心打造
Kingston FURY Renegade DDR5 的 UDIMM 速度高達 8000MT/s,CUDIMM 則可達 8800MT/s{{Footnote.N74365}},具備強化的超頻效能,在更高速度下仍能維持穩定表現,滿足 AI PC 工作負載及其他高強度運算需求。
您的網頁瀏覽器已過時。立即更新您的瀏覽器,享受更理想的網站體驗。 https://browser-update.org/update-browser.html
Kingston FURY™ Renegade DDR5 記憶體提供極致效能,且速度高達 8800MT/s{{Footnote.N74365}}。提供 UDIMM 和 CUDIMM 版本,並搭配黑銀或白銀配色的鋁製散熱片,確保優異散熱效果。通過 Intel® XMP 3.0 認證,可輕鬆超頻。支援單一模組最高 48GB 或雙通道套組最高 96GB,滿足次世代遊戲與高效能 PC 組裝需求。
Kingston FURY™ Renegade DDR5 記憶體專為次世代 DDR5 平台所設計,帶來前所未有的極致效能表現。透過 UDIMM 或 CUDIMM 模組強化系統效能,UDIMM 最高支援 8000MT/s,CUDIMM 更可達 8800MT/s{{Footnote.N74365}},為系統提供所需動能,維持卓越表現。Kingston FURY Renegade DDR5 採用線條俐落、全新設計的鋁合金散熱片,提供黑銀與白銀配色,完美融入系統整合商和 DIY PC 愛好者打造的最新電腦風格。提供高達 48GB 的單模組儲存容量和儲存容量高達 96GB 的兩件組雙通道套件。
| 儲存容量 | 單個: 16GB、24GB、32GB、48GB 2 件套組:32GB、48GB、64GB、96GB |
| 速度{{Footnote.N74365}} | UDIMM 6000MT/s、6400MT/s、7200MT/s、7600MT/s、8000MT/s CUDIMM 8400MT/s、8800MT/s |
| 延遲 | CL32、CL38、CL40、CL42 |
| 電壓 | 1.35V、1.4V、1.45V |
| 作業溫度 | 0°C 至 85℃ |
| 尺寸 | 133.35mm x 39.2mm x 8.6mm |
專為極致效能精心打造
發掘極限超頻潛力
Intel® XMP 3.0 認證
獲多家全球主機板領導品牌認證{{Footnote.N64682}}
酷炫的鋁合金散熱片設計
| Reset product comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison |
|---|---|---|---|---|---|---|
Beast DDR5
|
Beast DDR5 RGB
|
Renegade DDR5
|
Renegade DDR5 RGB
|
Renegade Pro
|
Impact DDR5
|
|
|
Beast DDR5
|
Beast DDR5 RGB
|
Renegade DDR5
|
Renegade DDR5 RGB
|
Renegade Pro
|
Impact DDR5
|
|
| 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | |
| 模組類型 | ||||||
| 模組類型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM/CUDIMM | UDIMM/CUDIMM | RDIMM | SODIMM |
| 英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | ||||||
| 英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| AMD EXPO™ 認證 | ||||||
| AMD EXPO™ 認證 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 隨插即用 | ||||||
| 隨插即用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 速度 | ||||||
| 速度 | 5200、5600、6000、6400、6800 | 5200、5600、6000、6400、6800 | 6000、6400、7200、7600、8000、8400、8800 | 6000、6400、7200、7600、8000、8400、8800 | 5600、6000、6400、7200、7600 | 4800、5600、6000、6400 |
| CAS 延遲 | ||||||
| CAS 延遲 | 30、32、34、36、40 | 30、32、34、36、40 | 32、38、40、42 | 32、38、40、42 | 28、32、36、38、40 | 38、40 |
| 電壓 | ||||||
| 電壓 | 1.25V、1.35V、1.4V | 1.25V、1.35V、1.4V | 1.35V、1.4V、1.45V | 1.35V、1.4V、1.45V | 1.25V、1.35V、1.4V | 1.1V、1.35V |
| 模組容量 | ||||||
| 模組容量 | 8GB、16GB、32GB、64GB | 8GB、16GB、32GB、64GB | 16GB、24GB、32GB、48GB | 16GB、24GB、32GB、48GB | 16GB、32GB | 8GB、16GB、32GB |
| 總套件容量 | ||||||
| 總套件容量 | 16GB、32GB、64GB、128GB | 16GB、32GB、64GB、128GB | 32GB、48GB、64GB、96GB | 32GB、48GB、64GB、96GB | 64GB、128GB、256GB | 16GB、32GB、64GB |
| 單模組 | ||||||
| 單模組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雙通道套組 | ||||||
| 雙通道套組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 四通道套組 | ||||||
| 四通道套組 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 八通道套件 | ||||||
| 八通道套件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| PCB 色彩 | ||||||
| PCB 色彩 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 散熱片色彩 | ||||||
| 散熱片色彩 | 黑色或白色 | 黑色或白色 | 黑色/銀色或白色/銀色 | 黑色/銀色或白色/銀色 | 黑 | 黑 |
| 高 | ||||||
| 高 | 34.9mm | 42.23mm | 39.2mm | 44-45mm | 31.25-34.12mm | 30mm |
| 保固 | ||||||
| 保固 | 產品終身 | 產品終身 | 產品終身 | 產品終身 | 產品終身 | 產品終身 |
Kingston FURY Renegade DDR5 的 UDIMM 速度高達 8000MT/s,CUDIMM 則可達 8800MT/s{{Footnote.N74365}},具備強化的超頻效能,在更高速度下仍能維持穩定表現,滿足 AI PC 工作負載及其他高強度運算需求。
DDR5 開創了一個記憶體技術的全新時代,相較前幾代產品,是一種更穩定的極限超頻選擇。On-Die ECC 提供效能更可靠的 DRAM 零組件,板載 PMIC 在有需求時也能平衡電源供應,還有兩個獨立 32 位元子通道,能顯著提高多核心處理器的資料效率。
經過測試與認證,讓您可以放心地進行組裝。
更多資訊
全新設計的流線型黑銀或白銀鋁合金散熱片及黑色 PCB 板,讓您的電腦不僅效能好,外觀也很酷炫。
What are Intel Gear Modes, and how do they relate to RAM? Kingston explains.
使用 DDR4 與 DDR5 RAM、EXPO 設定檔和組態提示,最佳化 AMD Ryzen 的效能。
