經濟實惠、效能優異的升級方案
Kingston FURY Beast DDR4 對於系統組裝者來說是一款完美的選擇,也適合想一舉改善緩慢系統的使用者。
您的網頁瀏覽器已過時。立即更新您的瀏覽器,享受更理想的網站體驗。 https://browser-update.org/update-browser.html
Kingston FURY™ Beast DDR4 可提升遊戲、剪輯和渲染效能,且速度高達 3600MT/s。最高可達 128GB 儲存容量,並且支援 Intel® XMP 和 AMD Ryzen™ 技術。低調時尚的散熱片設計確保穩定降溫,並經過 100% 速度測試,享有限終身保固。
| 容量 | 單模組: 8GB、16GB、32GB 2 件套組: 16GB、32GB、64GB 4 件套組: 32GB、64GB、128GB |
| 頻率 | 3200MT/s、3600MT/s |
| 延遲 | CL16、CL17、CL18 |
| 電壓 | 1.35V |
| 運作溫度 | 0°C 至 85°C |
| 尺寸 | 133.35mm x 34.1mm x 7.2mm |
經濟實惠的高效能 DDR4 升級
速度高達 3600MT/s,套組儲存容量高達 128GB
支援 Intel® XMP-Ready 和 XMP 認證
相容於 AMD Ryzen 處理器™
低調散熱片設計
| Reset product comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison | Remove product from comparison |
|---|---|---|---|---|---|
Beast DDR4
|
Beast DDR4 RGB
|
Renegade DDR4
|
Renegade DDR4 RGB
|
Impact DDR4
|
|
|
Beast DDR4
|
Beast DDR4 RGB
|
Renegade DDR4
|
Renegade DDR4 RGB
|
Impact DDR4
|
|
| 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | 深入瞭解 | |
| 模組類型 | |||||
| 模組類型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | SODIMM |
| 英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | |||||
| 英特爾 XMP 認證和/或英特爾 XMP 就緒 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 為 AMD 銳龍做好準備 | |||||
| 為 AMD 銳龍做好準備 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 隨插即用 | |||||
| 隨插即用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 速度 | |||||
| 速度 | 3200, 3600 | 3200, 3600 | 3200, 3600, 4000, 4266, 4600, 4800, 5333 | 3200, 3600, 4000, 4266, 4600 | 3200 |
| CAS 延遲 | |||||
| CAS 延遲 | 16, 17, 18 | 16, 17, 18 | 16, 18, 19, 20 | 16, 18, 19 | 20 |
| 電壓 | |||||
| 電壓 | 1.35V | 1.35V | 1.35V, 1.4V, 1.5V, 1.6V | 1.35V, 1.4V, 1.5V | 1.2V |
| 模組容量 | |||||
| 模組容量 | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB | 8GB, 16GB, 32GB |
| 總套件容量 | |||||
| 總套件容量 | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB | 16GB, 32GB, 64GB |
| 單模組 | |||||
| 單模組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雙通道套組 | |||||
| 雙通道套組 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 四通道套組 | |||||
| 四通道套組 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| PCB 色彩 | |||||
| PCB 色彩 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 散熱片色彩 | |||||
| 散熱片色彩 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
| 高 | |||||
| 高 | 34.1mm | 43mm | 41.98mm | 45.76mm | 30mm |
| 保修單 | |||||
| 保修單 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 |
Kingston FURY Beast DDR4 對於系統組裝者來說是一款完美的選擇,也適合想一舉改善緩慢系統的使用者。
選擇支援 Ryzen 且與 AMD 系統完美相容的記憶體。為系統提供可靠且相容的效能升級。
光滑外觀的散熱片是您戰鬥基地風格的絕佳升級。
What are Intel Gear Modes, and how do they relate to RAM? Kingston explains.
使用 DDR4 與 DDR5 RAM、EXPO 設定檔和組態提示,最佳化 AMD Ryzen 的效能。
