A unidade de estado sólido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu computador com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência, comparados a discos rígidos mecânicos. Reforçado com uma controladora de última geração para velocidades de leitura e gravação de até 500MB/s e 450MB/s{{Footnote.N56784}}, este SSD é 10x mais rápido do que um disco rígido tradicional para melhor desempenho, resposta ultra-rápida em multitarefas e um computador mais rápido de modo geral. Também mais confiável e durável do que um disco rígido, o A400 é produzido em diversas capacidades de 120GB a 1,92TB{{Footnote.N37130}}.
Rápida inicialização, carregamento e transferência de arquivos
Mais confiável e mais durável do que um disco rígido
Diversas capacidades com espaço para aplicativos ou para substituição do disco rígido
| Formato | 2,5 pol e M.2 2280 |
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
| Capacidades{{Footnote.N37130}} | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1.92TB |
| NAND | 3D |
Performance de referência{{Footnote.N56784}} |
|
|---|---|
| Transferência de dados (ATTO) | 120GB – até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação 240GB – até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação 480GB – até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação 960GB – até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação 1,92TB – até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação |
| Consumo de Energia | 0,195W Inativo / 0,279W Média / 0,642W (MAX) Leitura / 1,535W (MAX) Gravação |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de operação | 0°C a 70°C |
| Dimensões | 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol) 80 x 22 x 1,35 mm (M.2) |
| Peso | 41g (2,5 pol) 5,5g (120GB – M.2) 6,7g (240GB – M.2) |
| Vibração quando em operação | 2,17G Pico (7 – 800 Hz) |
| Vibração quando não está em operação | 20G Pico (10 – 2000 Hz) |
| Expectativa de vida útil | 1 milhão de horas MTBF |
| Garantia/suporte{{Footnote.N47046}} | 3 anos de garantia limitada com suporte técnico local gratuito |
| Total bytes gravados (TBW){{Footnote.N37133}} | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB 1,92TB: 800TB |

