DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
| Número de parte | Capacidad | Organización de chips | Clasificación | Densidad de DRAM | DRAM MFR | Revisión de bloque | Especificaciones | PCN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM64R52BS8-16HA | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | Comprar | |
| KSM64R52BS8-16MD | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | D | PCN | Comprar | |
| KSM64R52BS8-16MH | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | H | PCN | Comprar | |
| KSM64R52BD8-32HA | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | Comprar | |
| KSM64R52BD8-32MD | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | D | PCN | Comprar | |
| KSM64R52BD8-32MH | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | H | PCN | Comprar | |
| KSM64R52BD4-64HA | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | Comprar | |
| KSM64R52BD4-64MD | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | D | PCN | Comprar | |
| KSM64R52BD4-64MH | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | H | PCN | Comprar | |
| KSM64R52BD4-96MC | 96GB | X4 | 2R | 24Gbit | Micron | C | PCN | Comprar | |
| KSM64R52BD4-128MB | 128GB | X4 | 2R | 32Gbit | Micron | B | PCN | Comprar |
-
¿Necesita ayuda?
Los expertos en configuración de Kingston, tienen el conocimiento y los recursos para ayudarlo a suplir sus necesidades de actualización de memoria.
-
Encuentre memoria compatible
Kingston hace que sea rápido y fácil seleccionar la memoria compatible para su PC de escritorio, computadora portátil o servidor.
-
Escáner de PC
Encuentre las actualizaciones de memoria y almacenamiento compatibles con su sistema