DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
| 部品番号 | 容量 | チップ構成 | ランク | DRAMの密度 | DRAM MFR | ダイリビジョン | 仕様 | PCN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM64R52BS8-16HA | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | 購入 | |
| KSM64R52BS8-16MD | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | D | PCN | 購入 | |
| KSM64R52BS8-16MH | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | H | PCN | 購入 | |
| KSM64R52BD8-32HA | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | 購入 | |
| KSM64R52BD8-32MD | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | D | PCN | 購入 | |
| KSM64R52BD8-32MH | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | H | PCN | 購入 | |
| KSM64R52BD4-64HA | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | 購入 | |
| KSM64R52BD4-64MD | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | D | PCN | 購入 | |
| KSM64R52BD4-64MH | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | H | PCN | 購入 | |
| KSM64R52BD4-96MC | 96GB | X4 | 2R | 24Gbit | Micron | C | PCN | 購入 | |
| KSM64R52BD4-128MB | 128GB | X4 | 2R | 32Gbit | Micron | B | PCN | 購入 |
-
わからないことがございますか?
Kingstonの構成エキスパートは、お客様のメモリアップグレードのニーズを見極めるための知識とリソースを持ち合わせています。
-
互換性のあるメモリを探す
Kingstonなら、デスクトップパソコン、ノートパソコン、サーバーに対応したメモリをすばやく簡単に選ぶことができます。
-
PCスキャナー
システムと互換性のあるメモリとストレージのアップグレードを探す