DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
DDR5 6400MT/s{{Footnote.A65242}} ECC Registered DIMM
| Numero di parte | Capacità | Organizzazione chip | Tipo rank | Densità DRAM | DRAM MFR | N. di revisione matrice | Specifiche | PCN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM64R52BS8-16HA | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | Acquista | |
| KSM64R52BS8-16MD | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | D | PCN | Acquista | |
| KSM64R52BS8-16MH | 16GB | X8 | 1R | 16Gbit | Micron | H | PCN | Acquista | |
| KSM64R52BD8-32HA | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | Acquista | |
| KSM64R52BD8-32MD | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | D | PCN | Acquista | |
| KSM64R52BD8-32MH | 32GB | X8 | 2R | 16Gbit | Micron | H | PCN | Acquista | |
| KSM64R52BD4-64HA | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Hynix | A | PCN | Acquista | |
| KSM64R52BD4-64MD | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | D | PCN | Acquista | |
| KSM64R52BD4-64MH | 64GB | X4 | 2R | 16Gbit | Micron | H | PCN | Acquista | |
| KSM64R52BD4-96MC | 96GB | X4 | 2R | 24Gbit | Micron | C | PCN | Acquista | |
| KSM64R52BD4-128MB | 128GB | X4 | 2R | 32Gbit | Micron | B | PCN | Acquista |
-
Vi occorre aiuto?
Gli esperti di configurazioni Kingston dispongono delle competenze e delle risorse necessarie ad aiutarvi a determinare la necessità di effettuare un upgrade della memoria.
-
Trova le memorie compatibili
Kingston rende la scelta della vostra memoria compatibile per il vostro sistema PC desktop, laptop o server semplice e veloce.
-
PC Scanner
Trova la memoria compatibile del tuo sistema e gli aggiornamenti dello storage