부품 번호 | 용량 | 키트 | 칩 구성 | 랭크 | Specs | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVR56U46BS6-8 | 8GB | Single Module | X16 | 1R | 구입처 | |
KVR56U46BS6K2-16 | 8GB | Kit of 2 | X16 | 1R | 구입처 | |
KVR56U46BS8-16 | 16GB | Single Module | X8 | 1R | 구입처 | |
KVR56U46BS8K2-32 | 16GB | Kit of 2 | X8 | 1R | 구입처 | |
KVR56U46BD8-32 | 32GB | Single Module | X8 | 2R | 구입처 | |
KVR56U46BD8K2-64 | 32GB | Kit of 2 | X8 | 2R | 구입처 |
Kingston의 구성 전문가들은 고객의 메모리 업그레이드 요구사항을 파악하는데 도움이 되는 지식과 리소스를 갖추고 있습니다.
Kingston은 빠르고 쉽게 데스크탑 PC, 노트북 또는 서버의 호환 메모리를 선택하도록 해줍니다.
시스템에 맞는 호환 가능한 메모리와 스토리지 업그레이드를 찾아보세요