Kingston Industrial Sınıf microSD kart, zorlu koşullarda güvenilir performans sunar. Endüstriyel uygulamalar için tasarlanan bu ürün, yüksek dayanıklılık, geniş aralıkta sıcaklık direnci ve 100MB/s'ye{{Footnote.N37154}} varan okuma hızları sunar. Dayanıklılık odaklı tasarlanan bu ürün, zorlu ortamlarda tutarlı çalışma sağlar.
| Kapasiteler{{Footnote.N47164}} | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
| Hız{{Footnote.N37154}} | En fazla 100MB/s okuma, 80MB/s yazma |
| Performans{{Footnote.N37154}} | Class 10, UHS-I, U3, V30, A1 |
| Dayanıklılık{{Footnote.N63951}} | 3840TBW'ya kadar 30K P/E döngüsü |
| NAND | pSLC modunda TLC |
| microSDHC Kartı Boyutları | 11mm x 15mm x 1mm |
| SD Adaptör Boyutları | 24mm x 32mm x 2,1mm |
| Biçimlendirme | SDHC için FAT32 ve SDXC için ExFAT |
| Çalışma ve Saklama Sıcaklığı | -40℃ ile 85℃ arası |
| Voltaj | 3,3V |
| Endüstriyel Özellikler | • Kötü Blok Yönetimi • Güçlü ECC Motor • Elektrik Kesintisi Koruması • Yıpranma Dengeleme • Otomatik Yenilemeli Okuma Dağılımı Koruması • Dinamik Veri Yenileme • SiP – System in Package • Çöp Toplama • Sağlık İzlemesi |
| Dayanıklılık{{Footnote.N78116}} | Suya dayanıklı Sıcaklığa karşı dayanıklı Havalimanlarındaki X-ışınlarına karşı korumalı |
| Termal Döngü Testi | Aralık testi, çeşitli aşırı sıcaklıklarda yapılmıştır |
| Zorlu Sıcaklık Nem Etkisi | Farklı nem seviyelerinde dayanıklılıktan emin olmak için yüzlerce saat test |
| Geniş Sıcaklık Bölmesi Testi | Üretimden önce tüm SDCIT2 kartlarda tamamlanma |
| Garanti{{Footnote.N37160}} | 3 yıl |
Önemli Özellikler
Aşırı ortamlarda dayanıklılık{{Footnote.N78116}}
Su geçirmez, sıcaklığa, darbelere, titreşime ve X-ışınlarına karşı korumalı şekilde tasarlanmıştır ve test edilmiştir
Yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik
Çok çeşitli endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için 3840 TBW’ye{{Footnote.N63951}} ve 30K P/E döngüsüne dayanacak sınıftadır
UHS-I uyumlu
Android tabanlı uygulamalar için U3, V30 ve A1 desteği ile 100/80MB/s{{Footnote.N37154}}’ye varan okuma/yazma hızları
Endüstriyel sınıf dahili özellikler
Güçlü ECC motor, Yıpranma Dengeleme, Bozuk Blok yönetimi ve kartınızın kullanım ömrünü yönetmek için isteğe bağlı sağlık izlemesi{{Footnote.N37160}}